4. 四人参加200 m赛跑,他们的成绩如下:

请你给他们排出名次。
第一名:
第二名:
第三名:
第四名:
请你给他们排出名次。
第一名:
第二名:
第三名:
第四名:
答案
4. 第一名:张显 第二名:赵丹 第三名:李君 第四名:刘莉
5. 量一量,填一填。


答案
第一个表格填写:
|类别|书桌桌面| |数学书封面| |卧室门正面| |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| |长|宽|长|宽|长|宽|
|测量结果(用厘米作单位)|120厘米|60厘米|26厘米|18厘米|200厘米|90厘米|
|测量结果(用米作单位)|1.2米|0.6米|0.26米|0.18米|2米|0.9米|
第二个表格填写:
|名称(长方形物品)|铅笔盒正面| |橡皮正面| |凳子面| |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| |长|宽|长|宽|长|宽|
|测量结果(用厘米作单位)|20厘米|8厘米|5厘米|3厘米|40厘米|30厘米|
|测量结果(用米作单位)|0.2米|0.08米|0.05米|0.03米|0.4米|0.3米|
注:以上为符合生活实际的参考测量结果,实际数值以真实测量为准。
|类别|书桌桌面| |数学书封面| |卧室门正面| |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| |长|宽|长|宽|长|宽|
|测量结果(用厘米作单位)|120厘米|60厘米|26厘米|18厘米|200厘米|90厘米|
|测量结果(用米作单位)|1.2米|0.6米|0.26米|0.18米|2米|0.9米|
第二个表格填写:
|名称(长方形物品)|铅笔盒正面| |橡皮正面| |凳子面| |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| |长|宽|长|宽|长|宽|
|测量结果(用厘米作单位)|20厘米|8厘米|5厘米|3厘米|40厘米|30厘米|
|测量结果(用米作单位)|0.2米|0.08米|0.05米|0.03米|0.4米|0.3米|
注:以上为符合生活实际的参考测量结果,实际数值以真实测量为准。
登录