21世纪以来,我国的载人航天发展迅速,取得了非常大的成就。请你结合所学知识,并查找相关资料,搜集我国的载人航天信息,并填写下表。
中国载人航天的发展
| 飞船名称 | 发射时间、地点 | 航天员 | 成就或意义 |
| 神舟五号 | | | |
| 神舟六号 | | | |
| 神舟七号 | | | |
| 神舟九号 | | | |
| 神舟十号 | | | |
| 神舟十一号 | | | |
| 神舟十二号 | | | |
| 神舟十三号 | | | |
| 神舟十四号 | | | |
| 神舟十五号 | | | |
| 神舟十六号 | | | |
| 神舟十七号 | | | |
| 神舟十八号 | | | |
| 神舟十九号 | | | |
| 神舟二十号 | | | |
| 神舟二十一号 | | | |
| 神舟二十二号 | | | |
中国载人航天的发展
| 飞船名称 | 发射时间、地点 | 航天员 | 成就或意义 |
| 神舟五号 | | | |
| 神舟六号 | | | |
| 神舟七号 | | | |
| 神舟九号 | | | |
| 神舟十号 | | | |
| 神舟十一号 | | | |
| 神舟十二号 | | | |
| 神舟十三号 | | | |
| 神舟十四号 | | | |
| 神舟十五号 | | | |
| 神舟十六号 | | | |
| 神舟十七号 | | | |
| 神舟十八号 | | | |
| 神舟十九号 | | | |
| 神舟二十号 | | | |
| 神舟二十一号 | | | |
| 神舟二十二号 | | | |
答案
| 飞船名称 | 发射时间、地点 | 航天员 | 成就或意义 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 神舟五号 | 2003年10月15日,酒泉卫星发射中心 | 杨利伟 | 中国第一艘载人航天飞船,标志着中国成为继苏联、美国之后第三个独立掌握载人航天技术的国家,是中国航天事业的重要里程碑 |
| 神舟六号 | 2005年10月12日,酒泉卫星发射中心 | 费俊龙、聂海胜 | 中国首次实现多人多天载人航天飞行,顺利完成多项空间科学实验,进一步推进了我国载人航天技术的发展 |
| 神舟七号 | 2008年9月25日,酒泉卫星发射中心 | 翟志刚、刘伯明、景海鹏 | 中国航天员首次实施空间出舱活动,成功突破出舱关键技术,是我国载人航天工程的又一重大技术跨越 |
| 神舟九号 | 2012年6月16日,酒泉卫星发射中心 | 景海鹏、刘旺、刘洋 | 中国首次实现载人空间交会对接,刘洋是中国首位女航天员,标志着我国完全掌握空间交会对接核心技术 |
| 神舟十号 | 2013年6月11日,酒泉卫星发射中心 | 聂海胜、张晓光、王亚平 | 首次开展中国航天员太空授课活动,是我国载人航天天地往返运输系统的首次应用性飞行 |
| 神舟十一号 | 2016年10月17日,酒泉卫星发射中心 | 景海鹏、陈冬 | 完成30天太空驻留任务,考核了空间站运行轨道的交会对接和载人飞船返回技术,为后续空间站建造运营奠定坚实基础 |
| 神舟十二号 | 2021年6月17日,酒泉卫星发射中心 | 聂海胜、刘伯明、汤洪波 | 中国航天员首次进驻中国空间站天和核心舱,完成3个月驻留任务,标志着中国人首次进入自己的空间站 |
| 神舟十三号 | 2021年10月16日,酒泉卫星发射中心 | 翟志刚、王亚平、叶光富 | 首次实现6个月长期太空驻留,完成多项空间科学试验,开展多次太空授课,进一步验证了空间站建造和运营的关键技术 |
| 神舟十四号 | 2022年6月5日,酒泉卫星发射中心 | 陈冬、刘洋、蔡旭哲 | 在轨驻留6个月,完成中国空间站在轨建造阶段全部任务,见证了中国空间站全面建成的历史时刻 |
| 神舟十五号 | 2022年11月29日,酒泉卫星发射中心 | 费俊龙、邓清明、张陆 | 与神舟十四号乘组实现我国首次航天员在轨轮换,完成6个月驻留,开展大量空间科学实验与技术试验 |
| 神舟十六号 | 2023年5月30日,酒泉卫星发射中心 | 景海鹏、朱杨柱、桂海潮 | 我国首次由航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家三类航天员组成的乘组执行任务,是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的首次飞行任务 |
| 神舟十七号 | 2023年10月26日,酒泉卫星发射中心 | 汤洪波、唐胜杰、江新林 | 完成6个月在轨驻留,开展多项空间科学实验、出舱活动等任务,进一步提升空间站运行效能 |
| 神舟十八号 | 2024年4月25日,酒泉卫星发射中心 | 叶光富、李聪、李广苏 | 在轨驻留6个月,完成多项空间科学实验与技术验证任务,助力空间站应用价值进一步释放 |
| 神舟十九号 | 2024年10月30日,酒泉卫星发射中心 | 蔡旭哲、宋令东、王浩泽 | 执行空间站应用与发展阶段飞行任务,开展空间科学实验、出舱活动等相关工作 |
| 神舟二十号 | 2025年4月24日,酒泉卫星发射中心 | 陈冬、陈中瑞、王杰 | 完成既定在轨驻留任务,开展多项空间试验与出舱活动,持续推进空间站各项应用任务落地 |
| 神舟二十一号 | 暂未公布正式发射相关公开信息 | 暂未公布正式名单 | 暂未公布相关任务规划细节 |
| 神舟二十二号 | 暂未公布正式发射相关公开信息 | 暂未公布正式名单 | 暂未公布相关任务规划细节 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 神舟五号 | 2003年10月15日,酒泉卫星发射中心 | 杨利伟 | 中国第一艘载人航天飞船,标志着中国成为继苏联、美国之后第三个独立掌握载人航天技术的国家,是中国航天事业的重要里程碑 |
| 神舟六号 | 2005年10月12日,酒泉卫星发射中心 | 费俊龙、聂海胜 | 中国首次实现多人多天载人航天飞行,顺利完成多项空间科学实验,进一步推进了我国载人航天技术的发展 |
| 神舟七号 | 2008年9月25日,酒泉卫星发射中心 | 翟志刚、刘伯明、景海鹏 | 中国航天员首次实施空间出舱活动,成功突破出舱关键技术,是我国载人航天工程的又一重大技术跨越 |
| 神舟九号 | 2012年6月16日,酒泉卫星发射中心 | 景海鹏、刘旺、刘洋 | 中国首次实现载人空间交会对接,刘洋是中国首位女航天员,标志着我国完全掌握空间交会对接核心技术 |
| 神舟十号 | 2013年6月11日,酒泉卫星发射中心 | 聂海胜、张晓光、王亚平 | 首次开展中国航天员太空授课活动,是我国载人航天天地往返运输系统的首次应用性飞行 |
| 神舟十一号 | 2016年10月17日,酒泉卫星发射中心 | 景海鹏、陈冬 | 完成30天太空驻留任务,考核了空间站运行轨道的交会对接和载人飞船返回技术,为后续空间站建造运营奠定坚实基础 |
| 神舟十二号 | 2021年6月17日,酒泉卫星发射中心 | 聂海胜、刘伯明、汤洪波 | 中国航天员首次进驻中国空间站天和核心舱,完成3个月驻留任务,标志着中国人首次进入自己的空间站 |
| 神舟十三号 | 2021年10月16日,酒泉卫星发射中心 | 翟志刚、王亚平、叶光富 | 首次实现6个月长期太空驻留,完成多项空间科学试验,开展多次太空授课,进一步验证了空间站建造和运营的关键技术 |
| 神舟十四号 | 2022年6月5日,酒泉卫星发射中心 | 陈冬、刘洋、蔡旭哲 | 在轨驻留6个月,完成中国空间站在轨建造阶段全部任务,见证了中国空间站全面建成的历史时刻 |
| 神舟十五号 | 2022年11月29日,酒泉卫星发射中心 | 费俊龙、邓清明、张陆 | 与神舟十四号乘组实现我国首次航天员在轨轮换,完成6个月驻留,开展大量空间科学实验与技术试验 |
| 神舟十六号 | 2023年5月30日,酒泉卫星发射中心 | 景海鹏、朱杨柱、桂海潮 | 我国首次由航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家三类航天员组成的乘组执行任务,是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的首次飞行任务 |
| 神舟十七号 | 2023年10月26日,酒泉卫星发射中心 | 汤洪波、唐胜杰、江新林 | 完成6个月在轨驻留,开展多项空间科学实验、出舱活动等任务,进一步提升空间站运行效能 |
| 神舟十八号 | 2024年4月25日,酒泉卫星发射中心 | 叶光富、李聪、李广苏 | 在轨驻留6个月,完成多项空间科学实验与技术验证任务,助力空间站应用价值进一步释放 |
| 神舟十九号 | 2024年10月30日,酒泉卫星发射中心 | 蔡旭哲、宋令东、王浩泽 | 执行空间站应用与发展阶段飞行任务,开展空间科学实验、出舱活动等相关工作 |
| 神舟二十号 | 2025年4月24日,酒泉卫星发射中心 | 陈冬、陈中瑞、王杰 | 完成既定在轨驻留任务,开展多项空间试验与出舱活动,持续推进空间站各项应用任务落地 |
| 神舟二十一号 | 暂未公布正式发射相关公开信息 | 暂未公布正式名单 | 暂未公布相关任务规划细节 |
| 神舟二十二号 | 暂未公布正式发射相关公开信息 | 暂未公布正式名单 | 暂未公布相关任务规划细节 |
解析
本题为实践探究类习题,要求学生通过查阅公开资料梳理我国载人航天事业的发展脉络,掌握21世纪以来我国载人航天领域的标志性成果,在信息搜集过程中体会我国科技创新的飞速发展,培育爱国情感与科学探索意识。
登录