2026年亮点给力计算天天练二年级数学下册苏教版第56页答案
1. 直接写出得数。
$600 + 600 =$ $900 + 20 =$ $48 - 19 =$ $47 + 46 - 69 =$
$28 + 34 =$ $70 + 100 =$ $120 + 40 =$ $67 + 25 - 54 =$
$76 - 45 =$ $26 + 60 =$ $17 + 65 =$ $35 + 27 + 16 =$
$37 + 43 =$ $80 - 23 =$ $57 + 34 =$ $85 - 17 - 25 =$
$300 + 700 =$ $22 + 68 =$ $700 + 900 =$ $43 - 26 + 9 =$
$63 - 44 =$ $41 + 59 =$ $49 + 50 =$ $61 - 22 + 59 =$
$200 + 500 =$ $72 - 42 =$ $34 + 55 =$ $790 - 90 + 100 =$
$670 - 70 =$ $600 + 700 =$ $63 + 27 =$ $220 + 380 + 800 =$

答案

1. 1200 920 29 24 62 170 160 38 31 86 82 78 80 57 91 43 1000 90 1600 26 19 100 99 98 700 30 89 800 600 1300 90 1400
2. 用竖式计算。
$168 + 231 + 194 =$ $425 + 506 + 97 =$ $346 + 544 + 862 =$
$637 + 284 + 716 =$ $604 + 284 + 508 =$ $543 + 97 + 383 =$

答案

2. 593 1028 1752 1637 1396 1023 竖式略
下面的图形分别代表几?

答案

思维提升
3 5 9 8