6. 如果用一个点表示一个人,用两点之间的连线表示两人握一次手,请完成下表。
| 人数 | 示意图 | 各点之间连线的条数 | 握手次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | | 1 | 1 |
| 3 | | $1+2=3$ | 3 |
| 4 | | $1+2+3=6$ | 6 |
| 5 | |
| |
| … | … | … | … |
| $n$ |
| 人数 | 示意图 | 各点之间连线的条数 | 握手次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | | 1 | 1 |
| 3 | | $1+2=3$ | 3 |
| 4 | | $1+2+3=6$ | 6 |
| 5 | |
| … | … | … | … |
| $n$ |
[图1]
| | |答案
6.
| 人数 | 示意图 | 各点之间连线的条数 | 握手次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | | 1 | 1 |
| 3 | | $1+2=3$ | 3 |
| 4 | | $1+2+3=6$ | 6 |
| 5 | | $1+2+3+4=10$ | 10 |
| … | … | … | … |
| $n$ | — | $1+2+3+4+5+\dots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$ | $\frac{n(n-1)}{2}$ |
7. 按规律在括号里填上合适的式子。
(1)0,3,8,15,24,…,第n个数是(
(2)a+n+1,b+n+2,c+n+3,…,y+n+25,z+(
(3)0,2,4,6,8,…,2n,(
(1)0,3,8,15,24,…,第n个数是(
$n^2-1$
)。(2)a+n+1,b+n+2,c+n+3,…,y+n+25,z+(
$n+26$
)。(3)0,2,4,6,8,…,2n,(
$2n+2$
),($2n+4$
)。答案
7. (1)$n^2-1$ (2)$n+26$ (3)$2n+2$ $2n+4$
登录