2026年通城学典计算能手二年级数学上册苏教版第4页答案
一、口算。
63+8=     67-5=     46-5-3=
9×0=     45+5=     63+9-2=
65+30=    41-6=     76-40+6=
63-8=     37+20=    20+40+22=
2+68=     27+7=     13-7+30=
78-20=    7+42=     57+8+3=
72+9=     56+30=    24+40-5=
6×0=     18+6=     77-30+5=
48+4=     17-8=     24+9-30=
88-30=    77-50=    84-30+6=

答案

63+8=71  67-5=62  46-5-3=38
9×0=0  45+5=50  63+9-2=70
65+30=95  41-6=35  76-40+6=42
63-8=55  37+20=57  20+40+22=82
2+68=70  27+7=34  13-7+30=36
78-20=58  7+42=49  57+8+3=68
72+9=81  56+30=86  24+40-5=59
6×0=0  18+6=24  77-30+5=52
48+4=52  17-8=9  24+9-30=3
88-30=58  77-50=27  84-30+6=60
二、看图写算式。
1.
$□ × □ = □$
2.
$□ × □ + □ = □$

答案

1. $4×5=20$
2. $4×5+3=23$