五、数据的收集与整理
答案
五 数据的收集与整理
一 调查三(1)班同学最喜欢的蔬菜。
下面是小明和安安记录的调查结果。
小明的记录
|白菜|正T|
|----|----|
|黄瓜|正F|
|西红柿|正正F|
|茄子|正-|
安安的记录
|白菜|西红柿|黄瓜|茄子|西红柿|
|----|----|----|----|----|
|黄瓜|白菜|西红柿|黄瓜|黄瓜|
|茄子|西红柿|黄瓜|西红柿|白菜|
|茄子|西红柿|白菜|西红柿|黄瓜|
|西红柿|西红柿|茄子|黄瓜|西红柿|
|白菜|茄子|黄瓜|茄子|西红柿|
|西红柿|黄瓜|白菜|西红柿|白菜|
1. 我更喜欢(
2. 对于上面的问题,你还有其他的记录方法吗?把调查结果填在下面的表格中。

3. 根据调查结果,这个班最喜欢吃(
下面是小明和安安记录的调查结果。
小明的记录
|白菜|正T|
|----|----|
|黄瓜|正F|
|西红柿|正正F|
|茄子|正-|
安安的记录
|白菜|西红柿|黄瓜|茄子|西红柿|
|----|----|----|----|----|
|黄瓜|白菜|西红柿|黄瓜|黄瓜|
|茄子|西红柿|黄瓜|西红柿|白菜|
|茄子|西红柿|白菜|西红柿|黄瓜|
|西红柿|西红柿|茄子|黄瓜|西红柿|
|白菜|茄子|黄瓜|茄子|西红柿|
|西红柿|黄瓜|白菜|西红柿|白菜|
1. 我更喜欢(
略
)的记录方法,理由是(略
)。2. 对于上面的问题,你还有其他的记录方法吗?把调查结果填在下面的表格中。
3. 根据调查结果,这个班最喜欢吃(
西红柿
)的同学最多,最喜欢吃(茄子
)的同学最少。答案
1. 略 2. 略 3. 西红柿 茄子
登录