活动记录
检测物体的导电性并记录。(用画“√”的方法表示检测结果)
|实验
材料|预测
亮 不亮|检测1
亮 不亮|检测2
亮 不亮|检测结论
容易导电 不容易导电|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1 橡皮| | | | |
|2 回形针| | | | |
|3 塑料尺| | | | |
|4 白纸片| | | | |
|5 | | | | |
|6 | | | | |
|7 | | | | |
|8 | | | | |
|9 | | | | |
|10 | | | | |
|11 | | | | |
|12 | | | | |
|13 | | | | |
|14 | | | | |
|15 | | | | |
|16 | | | | |
|17 | | | | |
|18 | | | | |
|19 | | | | |
|20 | | | | |
实验数据整理与分析:
(1) 我们小组一共检测了种物体,共种材料。其中能使小灯泡发光的材料有种,它们的共同点是。
(2) 我们通常将那些容易导电的物体称为,将不容易导电的物体称为。
检测物体的导电性并记录。(用画“√”的方法表示检测结果)
|实验
材料|预测
亮 不亮|检测1
亮 不亮|检测2
亮 不亮|检测结论
容易导电 不容易导电|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1 橡皮| | | | |
|2 回形针| | | | |
|3 塑料尺| | | | |
|4 白纸片| | | | |
|5 | | | | |
|6 | | | | |
|7 | | | | |
|8 | | | | |
|9 | | | | |
|10 | | | | |
|11 | | | | |
|12 | | | | |
|13 | | | | |
|14 | | | | |
|15 | | | | |
|16 | | | | |
|17 | | | | |
|18 | | | | |
|19 | | | | |
|20 | | | | |
实验数据整理与分析:
(1) 我们小组一共检测了种物体,共种材料。其中能使小灯泡发光的材料有种,它们的共同点是。
(2) 我们通常将那些容易导电的物体称为,将不容易导电的物体称为。
答案
|实验材料|预测亮 不亮|检测1亮 不亮|检测2亮 不亮|检测结论容易导电 不容易导电|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1 橡皮|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|2 回形针|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|3 塑料尺|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|4 白纸片|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|5 铁钉|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|6 铅笔芯|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|7 玻璃杯|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|8 不锈钢勺|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|9 橡胶手套|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|10 铝箔纸|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|11 陶瓷碗|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|12 干木条|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|13 硬币|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|14 塑料笔帽|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|15 铁丝|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|16 布手帕|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|17 图钉|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|18 塑料玩具|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|19 石墨棒|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|20 尼龙绳|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
实验数据整理与分析:
(1) 我们小组一共检测了20种物体,共10种材料。其中能使小灯泡发光的材料有2种,它们的共同点是容易让电流通过。
(2) 我们通常将那些容易导电的物体称为导体,将不容易导电的物体称为绝缘体。
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1 橡皮|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|2 回形针|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|3 塑料尺|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|4 白纸片|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|5 铁钉|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|6 铅笔芯|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|7 玻璃杯|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|8 不锈钢勺|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|9 橡胶手套|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|10 铝箔纸|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|11 陶瓷碗|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|12 干木条|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|13 硬币|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|14 塑料笔帽|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|15 铁丝|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|16 布手帕|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|17 图钉|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|18 塑料玩具|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
|19 石墨棒|亮√|亮√|亮√|容易导电√|
|20 尼龙绳|不亮√|不亮√|不亮√|不容易导电√|
实验数据整理与分析:
(1) 我们小组一共检测了20种物体,共10种材料。其中能使小灯泡发光的材料有2种,它们的共同点是容易让电流通过。
(2) 我们通常将那些容易导电的物体称为导体,将不容易导电的物体称为绝缘体。
登录