1 下面是光明小学三年级部分学生参加课外兴趣小组的调查情况。(每人只能选一种)
书法:正正正正 排球:正正正 舞蹈:正T 绘画:正正正下
(1)根据统计结果填表。

(2)参加(
(3)一共有(
书法:正正正正 排球:正正正 舞蹈:正T 绘画:正正正下
(1)根据统计结果填表。
(2)参加(
书法
)兴趣小组的人最多,参加(舞蹈
)兴趣小组的人最少。(3)一共有(
60
)人参与调查。答案
1.(1)20 15 7 18 (2)书法 舞蹈 (3)60
2 下面是三(1)班和三(2)班同学每人喜欢吃的水果情况。
三(1)班同学每人喜欢吃的水果情况
|学号|水果|学号|水果|
|----|----|----|----|
|1|苹果|11|苹果|
|2|苹果|12|桃|
|3|桃|13|梨|
|4|梨|14|梨|
|5|香蕉|15|香蕉|
|6|苹果|16|苹果|
|7|梨|17|苹果|
|8|香蕉|18|梨|
|9|桃|19|苹果|
|10|桃|20|香蕉|
三(2)班同学每人喜欢吃的水果情况
|学号|水果|学号|水果|
|----|----|----|----|
|1|桃|11|梨|
|2|桃|12|苹果|
|3|桃|13|梨|
|4|苹果|14|桃|
|5|香蕉|15|香蕉|
|6|香蕉|16|香蕉|
|7|香蕉|17|桃|
|8|梨|18|桃|
|9|桃|19|梨|
|10|苹果|20|梨|
(1)将上面的数据整理在下表中。

(2)比较一下三(1)班同学与三(2)班同学喜欢吃的水果情况,你有什么发现?
三(1)班同学每人喜欢吃的水果情况
|学号|水果|学号|水果|
|----|----|----|----|
|1|苹果|11|苹果|
|2|苹果|12|桃|
|3|桃|13|梨|
|4|梨|14|梨|
|5|香蕉|15|香蕉|
|6|苹果|16|苹果|
|7|梨|17|苹果|
|8|香蕉|18|梨|
|9|桃|19|苹果|
|10|桃|20|香蕉|
三(2)班同学每人喜欢吃的水果情况
|学号|水果|学号|水果|
|----|----|----|----|
|1|桃|11|梨|
|2|桃|12|苹果|
|3|桃|13|梨|
|4|苹果|14|桃|
|5|香蕉|15|香蕉|
|6|香蕉|16|香蕉|
|7|香蕉|17|桃|
|8|梨|18|桃|
|9|桃|19|梨|
|10|苹果|20|梨|
(1)将上面的数据整理在下表中。
(2)比较一下三(1)班同学与三(2)班同学喜欢吃的水果情况,你有什么发现?
答案
2.(1)7 4 5 4 3 7 5 5 (2)略
登录