下面是某年北京站部分车次火车时刻表。
|车次|北京(到站时间)|北京(开车时间)|停靠时间|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|哈尔滨—太原|2时16分|2时33分|( )分钟|
|沈阳北—广州东|14时36分|15时|( )分钟|
|沈阳—大同|2时28分|2时49分|( )分钟|
|石家庄—承德|2时51分|3时15分|( )分钟|
|承德—石家庄|3时31分|4时3分|( )分钟|
|包头—沈阳北|4时27分|4时46分|( )分钟|
|石家庄—秦皇岛|15时16分|15时39分|( )分钟|
(1)从( )站出发,到达( )站的这列火车停靠时间最长,停靠( )分钟。
(2)从( )站出发,到达( )站的这列火车停靠时间最短,停靠( )分钟。
(3)按要求整理下表。
根据整理的结果,你有什么发现?
______________________________
|车次|北京(到站时间)|北京(开车时间)|停靠时间|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|哈尔滨—太原|2时16分|2时33分|( )分钟|
|沈阳北—广州东|14时36分|15时|( )分钟|
|沈阳—大同|2时28分|2时49分|( )分钟|
|石家庄—承德|2时51分|3时15分|( )分钟|
|承德—石家庄|3时31分|4时3分|( )分钟|
|包头—沈阳北|4时27分|4时46分|( )分钟|
|石家庄—秦皇岛|15时16分|15时39分|( )分钟|
(1)从( )站出发,到达( )站的这列火车停靠时间最长,停靠( )分钟。
(2)从( )站出发,到达( )站的这列火车停靠时间最短,停靠( )分钟。
(3)按要求整理下表。
根据整理的结果,你有什么发现?
______________________________
答案
登录