1. 学校组织读书分享会和演讲比赛,下面是三(1)班和三(2)班参加活动的学生名单。


| 姓名 | 李兰 | 王萌 | 孙书瑶 | 陈欣 | 吴昊 | 张维 | 赵宇 | 周洋 | 郑敏 | 方悦 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 班级 | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) |
| 姓名 | 吴昊 | 马涛 | 徐萌 | 李兰 | 黄琳 | 石晓薇 | 罗佳 | 林夕 | 王晨 | 陈阳 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 班级 | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) |
(1) 三(2)班参加这两项活动的一共有(
(2) 怎样才能清楚地表示出三(1)班参加这两项活动的学生情况呢?请先试着用你喜欢的方式画一画,再列式算一算。
| 姓名 | 李兰 | 王萌 | 孙书瑶 | 陈欣 | 吴昊 | 张维 | 赵宇 | 周洋 | 郑敏 | 方悦 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 班级 | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) |
| 姓名 | 吴昊 | 马涛 | 徐萌 | 李兰 | 黄琳 | 石晓薇 | 罗佳 | 林夕 | 王晨 | 陈阳 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 班级 | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) | 三(2) |
(1) 三(2)班参加这两项活动的一共有(
10
)人。(2) 怎样才能清楚地表示出三(1)班参加这两项活动的学生情况呢?请先试着用你喜欢的方式画一画,再列式算一算。
答案
1. (1)10
(2)读书分享会 演讲比赛 参加读书分享会 参加演讲比赛
李兰 吴昊 王萌 孙书瑶 李兰 马涛 徐萌
王萌 马涛 孙书瑶 徐萌 陈欣 李兰 吴昊 黄琳
陈欣 吴昊 黄琳
列式:5+5-2=8(人) 或 3+3+2=8(人)
2. 三(3)班 6 月份“校园之星”评比结果如下表。

(1) 填写下图。

(2) 聪聪列了一道算式:$7 + 3 = 10$。他算的是(
(1) 填写下图。
(2) 聪聪列了一道算式:$7 + 3 = 10$。他算的是(
文明之星和劳动之星一共有多少人
)。答案
2. (1)4 3 2 (2)文明之星和劳动之星一共有多少人
登录