五、填一填。

| $6 -$ | $1$ | $3$ | $5$ | $2$ | $4$ | $6$ | $=$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ |
| $7 -$ | $7$ | $5$ | $3$ | $1$ | $6$ | $4$ | $2$ | $=$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ |
| $6 -$ | $1$ | $3$ | $5$ | $2$ | $4$ | $6$ | $=$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ |
| $7 -$ | $7$ | $5$ | $3$ | $1$ | $6$ | $4$ | $2$ | $=$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ | $□$ |
答案
5,3,1,4,2,0;0,2,4,6,1,3,5
解析
对于第一组题目,利用减法运算,依次计算:
6 - 1 = 5;
6 - 3 = 3;
6 - 5 = 1;
6 - 2 = 4;
6 - 4 = 2;
6 - 6 = 0;
对于第二组题目,依次计算:
7 - 7 = 0;
7 - 5 = 2;
7 - 3 = 4;
7 - 1 = 6;
7 - 6 = 1;
7 - 4 = 3;
7 - 2 = 5;
6 - 1 = 5;
6 - 3 = 3;
6 - 5 = 1;
6 - 2 = 4;
6 - 4 = 2;
6 - 6 = 0;
对于第二组题目,依次计算:
7 - 7 = 0;
7 - 5 = 2;
7 - 3 = 4;
7 - 1 = 6;
7 - 6 = 1;
7 - 4 = 3;
7 - 2 = 5;
六、在$□$里填上合适的数。
$7 - □ = 0$ $7 - □ = 4$ $4 + □ = 7$ $0 + □ = 6$
$□ + 2 = 7$ $□ - 6 = 1$ $□ + 2 = 6$ $6 - □ = 5$
$7 - □ = 0$ $7 - □ = 4$ $4 + □ = 7$ $0 + □ = 6$
$□ + 2 = 7$ $□ - 6 = 1$ $□ + 2 = 6$ $6 - □ = 5$
答案
7,3,3,6,5,7,4,1
解析
$7 - □ = 0$,因为$7 - 7 = 0$,所以$□=7$;
$7 - □ = 4$,因为$7 - 3 = 4$,所以$□=3$;
$4 + □ = 7$,因为$4 + 3 = 7$,所以$□=3$;
$0 + □ = 6$,因为$0 + 6 = 6$,所以$□=6$;
$□ + 2 = 7$,因为$5 + 2 = 7$,所以$□=5$;
$□ - 6 = 1$,因为$7 - 6 = 1$,所以$□=7$;
$□ + 2 = 6$,因为$4 + 2 = 6$,所以$□=4$;
$6 - □ = 5$,因为$6 - 1 = 5$,所以$□=1$。
$7 - □ = 4$,因为$7 - 3 = 4$,所以$□=3$;
$4 + □ = 7$,因为$4 + 3 = 7$,所以$□=3$;
$0 + □ = 6$,因为$0 + 6 = 6$,所以$□=6$;
$□ + 2 = 7$,因为$5 + 2 = 7$,所以$□=5$;
$□ - 6 = 1$,因为$7 - 6 = 1$,所以$□=7$;
$□ + 2 = 6$,因为$4 + 2 = 6$,所以$□=4$;
$6 - □ = 5$,因为$6 - 1 = 5$,所以$□=1$。
七、看图写出四道算式。
$□ ◯ □ = □$ $□ ◯ □ = □$ $□ ◯ □ = □$ $□ ◯ □ = □$
答案
5 + 2 = 7
2 + 5 = 7
7 - 5 = 2
7 - 2 = 5
2 + 5 = 7
7 - 5 = 2
7 - 2 = 5
八、画一画,填一填。
1.$□ + 3 = □$
2.$4 + □ = □$
1.$□ + 3 = □$
2.$4 + □ = □$
答案
1. 3,6;2. 2,6(答案不唯一)
解析
1. 画3个○,再画3个○,一共6个○,所以3+3=6;2. 画4个△,再画2个△,一共6个△,所以4+2=6(画法不唯一,答案合理即可)
九、算一算,送企鹅到家。

答案
3;6;4;0;7;5
登录