2025年通城学典计算能手二年级数学下册苏教版江苏专版第75页答案
$35 + 46 =$ $67 + 33 =$ $97 - 18 =$
$150 - 80 =$ $94 - 50 =$ $27 + 28 =$
$80 + 900 =$ $200 + 300 =$ $93 - 44 =$
$830 - 30 =$ $28 + 11 =$ $48 + 37 =$
$400 + 800 =$ $1000 - 200 =$ $1100 + 500 =$
$73 - 18 =$ $22 + 17 =$ $62 - 35 =$
$26 + 35 =$ $40 + 80 =$ $370 + 30 =$
$87 - 53 =$ $150 - 90 =$ $800 + 600 =$
$19 + 44 =$ $58 + 16 =$ $930 - 30 =$
$840 - 800 =$ $9400 - 9000 =$ $6500 + 300 =$

答案

一、81 100 79
70 44 55
980 500 49
800 39 85
1200 800 1600
55 39 27
61 120 400
34 60 1400
63 74 900
40 400 6800
将下面的竖式改正确。
449357284

答案

二、247 339 184