6. 读一读,回答问题。
宁宁是个手机迷,每天放学回家,第一件事情就是拿起妈妈的手机看视频、玩游戏,妈妈批评他,他还反驳说:“我只是课余时间看看手机,这样可以放松身心,还能开阔眼界,你和爸爸不也经常看手机吗?”
你觉得宁宁做得对吗?为什么?_____
宁宁是个手机迷,每天放学回家,第一件事情就是拿起妈妈的手机看视频、玩游戏,妈妈批评他,他还反驳说:“我只是课余时间看看手机,这样可以放松身心,还能开阔眼界,你和爸爸不也经常看手机吗?”
你觉得宁宁做得对吗?为什么?_____
答案
宁宁做得不对。
1. 课余生活应选择积极健康的方式,沉迷手机看视频、玩游戏会影响学习和身心健康。
2. 反驳父母的理由不成立,父母看手机的用途和时间可能与宁宁不同,不能以此为自己沉迷手机找借口。
3. 应合理安排课余生活,多参与有益的活动,如阅读、运动等。
1. 课余生活应选择积极健康的方式,沉迷手机看视频、玩游戏会影响学习和身心健康。
2. 反驳父母的理由不成立,父母看手机的用途和时间可能与宁宁不同,不能以此为自己沉迷手机找借口。
3. 应合理安排课余生活,多参与有益的活动,如阅读、运动等。
7. 和同学聊聊各自的课余生活,分享课余生活带来的乐趣。
| 分享人 | 课余生活乐趣多 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 分享人 | 课余生活乐趣多 |
| | |
| | |
| | |
| | |
答案
| 分享人 | 课余生活乐趣多 |
| -- | -- |
| 小明 | 我课余喜欢阅读,通过阅读各种书籍,我了解了不同国家文化和历史,仿佛穿越时空与古人对话,开阔了视野,还积累了很多知识,写作时也能信手拈来。 |
| 小红 | 我课余时间常参加绘画活动。在画笔下,我能把心中所想变成一幅幅美丽画面,每当完成一幅作品,都超有成就感,还锻炼了自己的观察力和想象力。 |
| 小刚 | 我课余爱踢足球,在球场上和小伙伴们一起奔跑、传球、射门,不仅锻炼了身体,还学会了团队合作,增进了和同学之间的友谊。 |
| 小丽 | 我课余喜欢做手工,用彩纸、布料等材料做出各种各样小玩意儿,看着自己亲手做出的成果,心里特别开心,还提高了动手能力。 |
| 小辉 | 我课余常去参加志愿者活动,帮助那些有需要的人,看到他们因为我的帮助而露出笑容,我觉得特别满足,也懂得了奉献的快乐。 |
| -- | -- |
| 小明 | 我课余喜欢阅读,通过阅读各种书籍,我了解了不同国家文化和历史,仿佛穿越时空与古人对话,开阔了视野,还积累了很多知识,写作时也能信手拈来。 |
| 小红 | 我课余时间常参加绘画活动。在画笔下,我能把心中所想变成一幅幅美丽画面,每当完成一幅作品,都超有成就感,还锻炼了自己的观察力和想象力。 |
| 小刚 | 我课余爱踢足球,在球场上和小伙伴们一起奔跑、传球、射门,不仅锻炼了身体,还学会了团队合作,增进了和同学之间的友谊。 |
| 小丽 | 我课余喜欢做手工,用彩纸、布料等材料做出各种各样小玩意儿,看着自己亲手做出的成果,心里特别开心,还提高了动手能力。 |
| 小辉 | 我课余常去参加志愿者活动,帮助那些有需要的人,看到他们因为我的帮助而露出笑容,我觉得特别满足,也懂得了奉献的快乐。 |
8. 课余生活排行榜:你认为哪些课余生活最适合小学生?把你选择的课余生活列入排行榜,并说出上榜理由。
| 排行榜 | 课余生活名称 | 上榜理由 |
| 第1位 | | |
| 第2位 | | |
| 第3位 | | |
| 第4位 | | |
| 第5位 | | |
| 第6位 | | |
| 第7位 | | |
| 第8位 | | |
| 第9位 | | |
| 第10位 | | |
| 排行榜 | 课余生活名称 | 上榜理由 |
| 第1位 | | |
| 第2位 | | |
| 第3位 | | |
| 第4位 | | |
| 第5位 | | |
| 第6位 | | |
| 第7位 | | |
| 第8位 | | |
| 第9位 | | |
| 第10位 | | |
答案
| 排行榜 | 课余生活名称 | 上榜理由 |
| 第1位 | 阅读课外书 | 增长知识,开阔视野,培养阅读习惯 |
| 第2位 | 体育锻炼(如跑步、打球) | 增强体质,锻炼意志,促进健康成长 |
| 第3位 | 参加兴趣小组(如绘画、书法) | 发展特长,培养兴趣爱好,提升审美能力 |
| 第4位 | 帮父母做家务 | 培养责任感,学会自理,体会父母辛劳 |
| 第5位 | 与同学做游戏 | 增进友谊,学会合作,提高社交能力 |
| 第6位 | 参加社区公益活动 | 培养爱心,服务社会,增强公民意识 |
| 第7位 | 学做家务技能(如做饭、整理房间) | 提高生活自理能力,养成良好生活习惯 |
| 第8位 | 观察大自然 | 感受自然之美,培养观察力和探索精神 |
| 第9位 | 练习乐器 | 陶冶情操,提升艺术素养,锻炼专注力 |
| 第10位 | 写日记 | 记录生活,提高写作能力,学会自我反思 |
| 第1位 | 阅读课外书 | 增长知识,开阔视野,培养阅读习惯 |
| 第2位 | 体育锻炼(如跑步、打球) | 增强体质,锻炼意志,促进健康成长 |
| 第3位 | 参加兴趣小组(如绘画、书法) | 发展特长,培养兴趣爱好,提升审美能力 |
| 第4位 | 帮父母做家务 | 培养责任感,学会自理,体会父母辛劳 |
| 第5位 | 与同学做游戏 | 增进友谊,学会合作,提高社交能力 |
| 第6位 | 参加社区公益活动 | 培养爱心,服务社会,增强公民意识 |
| 第7位 | 学做家务技能(如做饭、整理房间) | 提高生活自理能力,养成良好生活习惯 |
| 第8位 | 观察大自然 | 感受自然之美,培养观察力和探索精神 |
| 第9位 | 练习乐器 | 陶冶情操,提升艺术素养,锻炼专注力 |
| 第10位 | 写日记 | 记录生活,提高写作能力,学会自我反思 |
登录