最佳宜居奖评分表
评审员: 作品编号:
|评价项目|具体表现|评分|
|设计能否满足家庭需要| | |
|布局是否合理| | |
|设计图是否规范| | |
|模型和设计图是否一致| | |
|模型是否牢固| | |
|外形是否美观| | |
|作品的创新性| | |
|讲解是否清晰准确| | |
……|| | |
|总体评价和建议| | |

单元小结
1. 每项工程都是由多个系统组成的。
2. 家庭住宅是一项工程,是一个由不同的建筑结构及供水、供电、供气、供暖、采光等多个系统组成的整体。
评审员: 作品编号:
|评价项目|具体表现|评分|
|设计能否满足家庭需要| | |
|布局是否合理| | |
|设计图是否规范| | |
|模型和设计图是否一致| | |
|模型是否牢固| | |
|外形是否美观| | |
|作品的创新性| | |
|讲解是否清晰准确| | |
……|| | |
|总体评价和建议| | |
单元小结
1. 每项工程都是由多个系统组成的。
2. 家庭住宅是一项工程,是一个由不同的建筑结构及供水、供电、供气、供暖、采光等多个系统组成的整体。
答案
【解析】:根据单元小结,家庭住宅工程需包含建筑结构及供水、供电等多个系统。结合评分项目,从系统完整性、布局合理性、设计规范性等方面评估,具体表现围绕各系统功能及工程要求描述,评分依据符合程度给出。
【答案】|评价项目|具体表现|评分|
|----|----|----|
|设计能否满足家庭需要|包含供水、供电、供暖、采光等系统,满足基本生活需求|9|
|布局是否合理|功能分区(卧室、客厅等)清晰,动线设计流畅|9|
|设计图是否规范|标注尺寸、系统示意及结构说明,要素齐全|8|
|模型和设计图是否一致|模型结构、布局与设计图基本吻合|9|
|模型是否牢固|各部件连接稳定,整体结构不易变形|8|
|外形是否美观|造型协调,色彩搭配适中|8|
|作品的创新性|采光设计采用节能窗,有一定创新|7|
|讲解是否清晰准确|能准确说明设计理念及各系统功能|9|
|……|(根据实际补充其他项目)|(对应评分)|
|总体评价和建议|系统齐全,布局合理;建议加强模型细节牢固性|——|
【答案】|评价项目|具体表现|评分|
|----|----|----|
|设计能否满足家庭需要|包含供水、供电、供暖、采光等系统,满足基本生活需求|9|
|布局是否合理|功能分区(卧室、客厅等)清晰,动线设计流畅|9|
|设计图是否规范|标注尺寸、系统示意及结构说明,要素齐全|8|
|模型和设计图是否一致|模型结构、布局与设计图基本吻合|9|
|模型是否牢固|各部件连接稳定,整体结构不易变形|8|
|外形是否美观|造型协调,色彩搭配适中|8|
|作品的创新性|采光设计采用节能窗,有一定创新|7|
|讲解是否清晰准确|能准确说明设计理念及各系统功能|9|
|……|(根据实际补充其他项目)|(对应评分)|
|总体评价和建议|系统齐全,布局合理;建议加强模型细节牢固性|——|
登录