2026年作业本浙江教育出版社四年级科学下册教科版第74页答案
凤仙花生长变化观察记录表
栽培时间:
栽培地点:

|日期|植株高度(厘米)|叶的数量(片)|它的样子|我的新发现|我为植物做的事|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
第二张图片
续表
|日期|植株高度(厘米)|叶的数量(片)|它的样子|我的新发现|我为植物做的事|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |
|
日| | | | | |

答案

栽培时间:3月15日 栽培地点:家中阳台
|日期|植株高度(厘米)|叶的数量(片)|它的样子|我的新发现|我为植物做的事|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|3月15日|0|0|土壤里埋着凤仙花种子,无植株露出|种子需要湿润环境才可能发芽|将凤仙花种子埋入土中,浇适量水|
|3月22日|2|2|长出一对嫩绿子叶,茎为淡绿色|凤仙花先长出子叶,子叶和后续叶子形态不同|搬到向阳处,浇少量水|
|3月29日|5|4|长出2片带锯齿的真叶,茎稍变粗|真叶边缘有锯齿,和子叶形状不一样|给土壤松土,浇适量水|
|4月5日|10|6|茎呈深绿色,叶子两两对生,植株直立|凤仙花的叶子是对生排列的|浇水,清理花盆周围杂草|
|4月12日|18|10|植株更高,叶片茂密,茎上有细小绒毛|凤仙花茎上有绒毛|浇水,给植株搭建小支架|
|4月19日|25|14|叶腋处长出淡绿色小花苞|凤仙花的花苞长在叶腋位置|浇水,施少量有机肥|
|4月26日|30|18|花苞膨大,部分花苞顶端透出粉色|花苞颜色会随生长逐渐变化|浇水,保证充足光照|
|5月3日|35|22|第一朵粉色花开放,花瓣共5片|凤仙花的花是粉红色,有5片花瓣|浇水,轻擦花瓣上的灰尘|
|5月10日|38|24|多朵花开放,植株上同时有花和花苞|凤仙花是陆续开花的|浇水,施一次肥|
|5月17日|40|26|凋谢的花下方长出绿色纺锤形小果实|凤仙花凋谢后会结出果实|浇水,避免触碰果实|
|5月24日|42|28|果实变大,表面有绒毛|凤仙花果实表面有绒毛,内部藏着种子|浇水,保证环境通风|
|5月31日|43|27|部分果实变黄,有一片叶子枯黄掉落|果实成熟前会变黄,植株生长速度减慢|浇水,观察果实状态|
续表
|日期|植株高度(厘米)|叶的数量(片)|它的样子|我的新发现|我为植物做的事|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|6月7日|43|25|多数果实变黄,部分果实一碰就裂开|凤仙花靠弹射传播种子|收集裂开的种子,浇水|
|6月14日|42|20|大量果实裂开,种子掉落,植株叶子开始大面积枯萎|凤仙花结果后植株会逐渐枯萎|收集种子,减少浇水量|
|6月21日|40|15|叶子大多枯黄,茎干变为褐色|凤仙花的生命周期即将结束|清理枯黄的叶子|
|6月28日|38|10|仅顶部剩少量绿叶,果实全部裂开|凤仙花从播种到结果约三个多月|整理收集好的种子|
|7月5日|35|5|植株大部分枯萎,只剩少量茎干和枯叶|凤仙花完成了一个生长周期|将枯萎的植株从花盆中取出|
|7月12日|/|/|花盆中只剩土壤|凤仙花的生命周期结束|清理花盆,准备下次种植|
|7月19日|/|/|/|/|/|
|7月26日|/|/|/|/|/|
|8月2日|/|/|/|/|/|
|8月9日|/|/|/|/|/|
|8月16日|/|/|/|/|/|
|8月23日|/|/|/|/|/|
|8月30日|/|/|/|/|/|