2025年同步测控优化设计一年级数学上册人教版增强专版第54页答案
一、照样子,写算式,填一填。
| | | | | | | | | | |
| $0 + 0$ | | | | | | | | | |
| $1 + 0$ | $0 + 1$ | | | | | | | | |
| | $1 + 1$ | $0 + 2$ | | | | | | | |
| $3 + 0$ | | $1 + 2$ | $0 + 3$ | | | | | | |
| | $3 + 1$ | | $1 + 3$ | $0 + 4$ | | | | | |
| $5 + 0$ | | $3 + 2$ | | $1 + 4$ | $0 + 5$ | | | | |
| | $5 + 1$ | | $3 + 3$ | | $1 + 5$ | | | | |
| $7 + 0$ | | $5 + 2$ | | $3 + 4$ | | $1 + 6$ | | | |
| | $7 + 1$ | | $5 + 3$ | | $3 + 5$ | | $1 + 7$ | | |
| $9 + 0$ | | $7 + 2$ | | $5 + 4$ | | $3 + 6$ | | $1 + 8$ | |
| | $9 + 1$ | | $7 + 3$ | | $5 + 5$ | | $3 + 7$ | | $0 + 10$ |
| | | | | | | | | | |
| $0 - 0$ | | | | | | | | | |
| $1 - 0$ | $1 - 1$ | | | | | | | | |
| | $2 - 1$ | $2 - 2$ | | | | | | | |
| $3 - 0$ | | $3 - 2$ | $3 - 3$ | | | | | | |
| | $4 - 1$ | | $4 - 3$ | | | | | | |
| $5 - 0$ | | $5 - 2$ | | $5 - 4$ | | | | | |
| | $6 - 1$ | | $6 - 3$ | | $6 - 5$ | $6 - 6$ | | | |
| $7 - 0$ | | $7 - 2$ | | $7 - 4$ | | $7 - 6$ | $7 - 7$ | | |
| | $8 - 1$ | | $8 - 3$ | | $8 - 5$ | | $8 - 7$ | $8 - 8$ | |
| $9 - 0$ | | $9 - 2$ | | $9 - 4$ | | $9 - 6$ | | $9 - 8$ | $9 - 9$ |
| | $10 - 1$ | | $10 - 3$ | | $10 - 5$ | | $10 - 7$ | | $0 + 10$ |

答案

算式略 1 1 1
二、算一算。
$2 + 2 + 2 = □$ $3 + 6 - 7 = □$ $8 - 6 + 7 = □$
$5 + 4 - 3 = □$ $10 - 3 - 2 = □$ $10 - 7 + 5 = □$
$6 - 1 - 5 = □$ $5 + 2 + 3 = □$ $9 - 6 + 3 = □$

答案

6 2 9 6 5 8 0 10 6