2025年暑假作业新疆青少年出版社四年级数学人教版第57页答案
一、直接写出得数。
用时______分 答对______题
$43+63=$ $60÷4=$ $32+28-0=$
$160×2=$ $5×61=$ $80÷20×4=$
$720+81=$ $208+301=$ $80÷(20×4)=$
$735-522=$ $480÷60=$ $20×(4+5)=$
$320÷4=$ $660+27=$ $84÷(14-7)=$
$300÷5=$ $5×8×12=$ $3×8×125=$
$12×7=$ $630÷5÷2=$ $480÷8÷6=$
$2400÷40=$ $1000÷25÷4=$ $560÷8÷7=$
$18×50=$ $28×4×25=$ $27×8÷9=$
$900÷45=$ $45×3×2=$ $16×5×9=$
$5.26×1000=$ $78.1÷100=$ $3.5×100=$
$170÷10=$ $0.152÷10=$ $30.1×100=$
$1÷100=$ $170÷100=$ $0.152×100=$
$0.378×1000=$ $8÷1000=$ $100×0.39=$
$80.1÷100=$ $0.079×1000=$ $66÷10=$
$5.7-3.4=$ $7.3+2.7=$ $3.6+6.4=$
$0.35+0.42=$ $0.43+0.26=$ $0.78-0.52=$
$0.96-0.55=$ $0.36+0.51=$ $0.67-0.34=$
$7.66-4.6=$ $12.71+5.2=$ $3.1-2.09=$
$7.84-3.24=$ $17.59-9.59=$ $12.46-5.36=$

答案

106 15 60 320 305 16 801 509 1 213 8 180 80 687 12 60 480 3000 84 63 10 60 10 10 900 2800 24 20 270 720 5260 0.781 350 17 0.0152 3010 0.01 1.7 15.2 378 0.008 39 0.801 79 6.6 2.3 10 10 0.77 0.69 0.26 0.41 0.87 0.33 3.06 17.91 1.01 4.6 8 7.1