模拟分离粗盐中的沙子和食盐,并评估分离效果。
(1)实验器材:

(2)选择实验器材进行分离操作,并记录现象。
| 实验步骤 | 实验器材(填序号) | 实验现象 |
| --- | --- | --- |
| 溶解 | | 食盐在水中,沙子在水中 |
| 过滤 | | 把
和分离开来 |
| 蒸发 | | 把从食盐溶液中分离出来 |
| 评估分离效果 | 我的发现: |
(1)实验器材:
(2)选择实验器材进行分离操作,并记录现象。
| 实验步骤 | 实验器材(填序号) | 实验现象 |
| --- | --- | --- |
| 溶解 | | 食盐在水中,沙子在水中 |
| 过滤 | | 把
| 蒸发 | | 把从食盐溶液中分离出来 |
| 评估分离效果 | 我的发现: |
答案
填写结果:
| 实验步骤 | 实验器材(填序号) | 实验现象 |
| --- | --- | --- |
| 溶解 | ①⑤ | 食盐在水中溶解,分散在水中看不到固体颗粒,沙子在水中不溶解,沉降在烧杯底部 |
| 过滤 | ①②③⑤⑧ | 把沙子和食盐水(食盐溶液)分离开来 |
| 蒸发 | ④⑥⑦⑧ | 把食盐从食盐溶液中分离出来 |
| 评估分离效果 | 我的发现:利用食盐可溶于水、沙子不溶于水的特点,通过溶解、过滤、蒸发的操作,可以有效将粗盐中的沙子和食盐分离开,最终得到不含沙子的洁净食盐颗粒。 |
答:通过上述实验操作,可以顺利完成粗盐中沙子和食盐的分离,分离效果良好。
| 实验步骤 | 实验器材(填序号) | 实验现象 |
| --- | --- | --- |
| 溶解 | ①⑤ | 食盐在水中溶解,分散在水中看不到固体颗粒,沙子在水中不溶解,沉降在烧杯底部 |
| 过滤 | ①②③⑤⑧ | 把沙子和食盐水(食盐溶液)分离开来 |
| 蒸发 | ④⑥⑦⑧ | 把食盐从食盐溶液中分离出来 |
| 评估分离效果 | 我的发现:利用食盐可溶于水、沙子不溶于水的特点,通过溶解、过滤、蒸发的操作,可以有效将粗盐中的沙子和食盐分离开,最终得到不含沙子的洁净食盐颗粒。 |
答:通过上述实验操作,可以顺利完成粗盐中沙子和食盐的分离,分离效果良好。
登录