2026年作业本浙江教育出版社三年级科学下册教科版第25页答案
活动记录
观察下列动物身体的骨骼,用简图或文字记录骨骼的主要特征,并找一找它们的相同点。

| | 主要特征 | 相同特征 |
| --- | --- | --- |
| 鱼的骨骼 | 有脊柱、头骨、胸鳍骨、腰骨等 | 都有脊柱 |
| 鸡的骨骼 | 有脊柱、头骨、前肢骨骼形成翅膀、后肢骨骼等 | 都有脊柱 |
| 兔子的骨骼 | 有脊柱、头骨、前肢短骨、后肢长骨等 | 都有脊柱 |
| 我的发现 | 像鱼、鸡、兔子这类身体内有①的动物,称为②;像蝴蝶、蜗牛这类身体内没有①的动物,称为③。(填序号) |
脊柱
脊椎动物
无脊椎动物

答案

| | 主要特征 | 相同特征 |
| --- | --- | --- |
| 鱼的骨骼 | 有脊柱、头骨、胸鳍骨、腰骨等 | 都有脊柱 |
| 鸡的骨骼 | 有脊柱、头骨、前肢骨骼形成翅膀、后肢骨骼等 | |
| 兔子的骨骼 | 有脊柱、头骨、前肢短骨、后肢长骨等 | |
| 我的发现 | 像鱼、鸡、兔子这类身体内有①的动物,称为②;像蝴蝶、蜗牛这类身体内没有①的动物,称为③。(填序号) |
①脊柱
②脊椎动物
③无脊椎动物