1. 下面是三(2)班同学最喜欢吃的水果情况记录单。(每人限选一种)
女生最喜欢吃的水果记录单
|学号|种类|学号|种类|学号|种类|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|葡萄|6|葡萄|11|葡萄|
|2|苹果|7|葡萄|12|苹果|
|3|香蕉|8|荔枝|13|荔枝|
|4|荔枝|9|香蕉|14|葡萄|
|5|苹果|10|苹果|15|香蕉|
男生最喜欢吃的水果记录单
|学号|种类|学号|种类|学号|种类|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|16|苹果|21|荔枝|26|苹果|
|17|荔枝|22|苹果|27|荔枝|
|18|葡萄|23|葡萄|28|香蕉|
|19|荔枝|24|香蕉|29|荔枝|
|20|苹果|25|荔枝| | |
(1)请把这些数据整理在下表中。

(2)通过表格你发现了什么?
女生最喜欢吃的水果记录单
|学号|种类|学号|种类|学号|种类|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|葡萄|6|葡萄|11|葡萄|
|2|苹果|7|葡萄|12|苹果|
|3|香蕉|8|荔枝|13|荔枝|
|4|荔枝|9|香蕉|14|葡萄|
|5|苹果|10|苹果|15|香蕉|
男生最喜欢吃的水果记录单
|学号|种类|学号|种类|学号|种类|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|16|苹果|21|荔枝|26|苹果|
|17|荔枝|22|苹果|27|荔枝|
|18|葡萄|23|葡萄|28|香蕉|
|19|荔枝|24|香蕉|29|荔枝|
|20|苹果|25|荔枝| | |
(1)请把这些数据整理在下表中。
(2)通过表格你发现了什么?
答案
1.(1)3 4 5 3 2 4 2 6
(2)略
(2)略
2.下面是两名运动员在10米气步枪决赛中最后两枪的射击情况。最后两枪前,1号运动员的成绩是231.4环,2号运动员的成绩是231.3环。最终谁打的环数高?高了多少环?

答案
2号运动员打的环数高,高0.7环。
登录