1. 假期健康生活打卡
根据家庭访谈结果,制定“假期个人健康生活打卡表”,并打卡记录,以14天为标准,每日完成后打“√”,未完成的打“×”。
假期个人健康生活打卡表

【案例示范】
假期个人健康生活打卡表

根据家庭访谈结果,制定“假期个人健康生活打卡表”,并打卡记录,以14天为标准,每日完成后打“√”,未完成的打“×”。
假期个人健康生活打卡表
【案例示范】
假期个人健康生活打卡表
答案
假期个人健康生活打卡表
| 日期 | 作息(22:30前入睡,7:00前起床) | 饮食(每日蔬菜≥300g,蛋白质≥50g,不喝含糖饮料) | 运动(时长≥1小时) | 备注 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7月15日 | √ | √ | √ | 当日完成跳绳30分钟+散步40分钟 |
| 7月16日 | √ | × | √ | 下午喝了一瓶橘子汽水 |
| 7月17日 | √ | √ | √ | 和家人一起打羽毛球1.5小时 |
| 7月18日 | × | √ | √ | 熬夜看电影到23:30,次日8点才起床 |
| 7月19日 | √ | √ | × | 当天下雨,没有出门运动 |
| 7月20日 | √ | √ | √ | 晨跑40分钟,晚饭后散步30分钟 |
| 7月21日 | √ | √ | √ | 状态良好 |
| 7月22日 | √ | × | √ | 吃了炸鸡,蔬菜摄入量不足 |
| 7月23日 | √ | √ | √ | 参与社区志愿徒步活动,运动时长2小时 |
| 7月24日 | √ | √ | √ | 当日完成篮球运动1小时 |
| 7月25日 | × | √ | × | 当日赶作业晚睡,没安排运动 |
| 7月26日 | √ | √ | √ | 骑行1小时 |
| 7月27日 | √ | √ | √ | 状态良好 |
| 7月28日 | √ | √ | √ | 14天打卡完成,整体健康习惯养成效果较好 |
| 日期 | 作息(22:30前入睡,7:00前起床) | 饮食(每日蔬菜≥300g,蛋白质≥50g,不喝含糖饮料) | 运动(时长≥1小时) | 备注 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7月15日 | √ | √ | √ | 当日完成跳绳30分钟+散步40分钟 |
| 7月16日 | √ | × | √ | 下午喝了一瓶橘子汽水 |
| 7月17日 | √ | √ | √ | 和家人一起打羽毛球1.5小时 |
| 7月18日 | × | √ | √ | 熬夜看电影到23:30,次日8点才起床 |
| 7月19日 | √ | √ | × | 当天下雨,没有出门运动 |
| 7月20日 | √ | √ | √ | 晨跑40分钟,晚饭后散步30分钟 |
| 7月21日 | √ | √ | √ | 状态良好 |
| 7月22日 | √ | × | √ | 吃了炸鸡,蔬菜摄入量不足 |
| 7月23日 | √ | √ | √ | 参与社区志愿徒步活动,运动时长2小时 |
| 7月24日 | √ | √ | √ | 当日完成篮球运动1小时 |
| 7月25日 | × | √ | × | 当日赶作业晚睡,没安排运动 |
| 7月26日 | √ | √ | √ | 骑行1小时 |
| 7月27日 | √ | √ | √ | 状态良好 |
| 7月28日 | √ | √ | √ | 14天打卡完成,整体健康习惯养成效果较好 |
解析
本题为健康生活主题的实践活动题,结合七年级所学的健康生活相关要求,先明确打卡各栏目的合理判定标准:1.作息栏可设定为22:30前入睡、7:00前起床,保证每日8~9小时的充足睡眠;2.饮食栏设定为每日摄入不少于300g新鲜蔬菜、足量优质蛋白,不喝或少喝奶茶、碳酸饮料等含糖饮品;3.运动栏设定为每日累计户外运动时长不少于1小时,可选择跑步、跳绳、球类运动等。后续连续14天对照标准完成打卡,完成项打√,未完成项打×,备注栏记录当日特殊情况即可。
登录