(1)社区要为运动员准备 30 枚奖牌,现有以下两种包装的奖牌可供购买。
怎样购买更省钱?

每盒 10 元
每盒 12 元

| 方案 | 小包装/盒 | 大包装/盒 | 总数量/枚 | 总价格/元 |
| ---- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 方案1 | | | | |
| 方案2 | | | | |
| 方案3 | | | | |
| 方案4 | | | | |
| 方案5 | | | | |
怎样购买更省钱?
每盒 10 元
每盒 12 元
| 方案 | 小包装/盒 | 大包装/盒 | 总数量/枚 | 总价格/元 |
| ---- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 方案1 | | | | |
| 方案2 | | | | |
| 方案3 | | | | |
| 方案4 | | | | |
| 方案5 | | | | |
答案
| 方案 | 小包装/盒 | 大包装/盒 | 总数量/枚 | 总价格/元 |
| ---- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 方案1 | 5 | 0 | 30 | 50 |
| 方案2 | 4 | 1 | 32 | 52 |
| 方案3 | 3 | 2 | 34 | 54 |
| 方案4 | 1 | 3 | 30 | 46 |
| 方案5 | 0 | 4 | 32 | 48 |
购买1盒小包装和3盒大包装的奖牌最省钱,一共需要46元
| ---- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 方案1 | 5 | 0 | 30 | 50 |
| 方案2 | 4 | 1 | 32 | 52 |
| 方案3 | 3 | 2 | 34 | 54 |
| 方案4 | 1 | 3 | 30 | 46 |
| 方案5 | 0 | 4 | 32 | 48 |
购买1盒小包装和3盒大包装的奖牌最省钱,一共需要46元
(2)社区工作人员购买奖品,买了2副羽毛球拍和3个相同的球,付给收银员800元,找回了一些钱。社区工作人员买的是篮球还是足球?

答案
(2)58×2=116(元) 800-116=684(元) 买3个篮球:238×3=714(元) 714>684,钱不够 买3个足球:198×3=594(元) 594<684,钱够 社区工作人员买的是足球
登录