2025年暑假作业三年级科学教科版教育科学出版社第4页答案
三、我的观察记录
将贴纸贴在发条青蛙玩具的头部,观察它的运动,并记录下来。找几个自己喜欢的物体,同样观察并记录下来。
|物体|运动形式|观察位置|观察现象|观察记录|
|----|----|----|----|----|
|发条青蛙玩具|往前跳动|青蛙头部|一跳一跳地前进| |
| | | | | |
| | | | | |

答案

|物体|运动形式|观察位置|观察现象|观察记录|
|----|----|----|----|----|
|发条青蛙玩具|往前跳动|青蛙头部|一跳一跳地前进| |
|悠悠球|旋转|球体表面|快速旋转| |
|钟摆|摆动|摆锤|左右摆动| |
一、我来写一写
根据范例,找一些熟悉的运动,填在表格里。
|物体|运动|运动路线|运动分类|
|----|----|----|----|
|小车|前进|直线|直线运动|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|物体|运动|运动路线|运动分类|
|----|----|----|----|
|小车|拐弯|曲线|曲线运动|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

答案

第一表格(直线运动)
|物体|运动|运动路线|运动分类|
|----|----|----|----|
|小车|前进|直线|直线运动|
|电梯|升降|直线|直线运动|
|抽屉|推拉|直线|直线运动|
|缆车|运行|直线|直线运动|
第二表格(曲线运动)
|物体|运动|运动路线|运动分类|
|----|----|----|----|
|小车|拐弯|曲线|曲线运动|
|风车叶片|转动|曲线|曲线运动|
|扔出去的铅球|投掷|曲线|曲线运动|
|荡秋千|摆动|曲线|曲线运动|

以上答案仅供参考,生活中还有很多符合直线运动和曲线运动的例子,你可以根据实际观察和生活经验进行填写。