2025年练习部分三年级数学上册沪教版54制第40页答案
(
今年12月月历(假设12月1日是星期四)
)
|日|一|二|三|四|五|六|
| | | | |1|2|3|
|4|5|6|7|8|9|10|
|11|12|13|14|15|16|17|
|18|19|20|21|22|23|24|
|25|26|27|28|29|30|31|
(
明年年历
)
(
1月
)
( |日|一|二|三|四|五|六|
|1|2|3|4|5|6|7|
|8|9|10|11|12|13|14|
|15|16|17|18|19|20|21|
|22|23|24|25|26|27|28|
|29|30|31| | | | | )
|日|一|二|三|四|五|六|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|日|一|二|三|四|五|六|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(
2月
)
( |日|一|二|三|四|五|六|
| | | | |1|2|3|
|4|5|6|7|8|9|10|
|11|12|13|14|15|16|17|
|18|19|20|21|22|23|24|
|25|26|27|28| | | | )
(
其他月份按照每月天数和星期顺序依次填写完整
)
|日|一|二|三|四|五|六|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|日|一|二|三|四|五|六|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|日|一|二|三|四|五|六|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

答案

解析:本题主要考查月历和年历的制作,需要了解每个月的天数以及星期的排列规律。今年12月的月历需要根据实际日期填写,明年是平年,2月有28天,制作年历时要按照每个月的天数和星期的顺序依次填写。
答案:
今年12月月历(假设12月1日是星期四):
|日|一|二|三|四|五|六|
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | |1|2|3|
|4|5|6|7|8|9|10|
|11|12|13|14|15|16|17|
|18|19|20|21|22|23|24|
|25|26|27|28|29|30|31|
明年年历(部分月份示例):
1月:
|日|一|二|三|四|五|六|
|----|----|----|----|----|----|----|
|1|2|3|4|5|6|7|
|8|9|10|11|12|13|14|
|15|16|17|18|19|20|21|
|22|23|24|25|26|27|28|
|29|30|31| | | | |
2月:
|日|一|二|三|四|五|六|
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | |1|2|3|
|4|5|6|7|8|9|10|
|11|12|13|14|15|16|17|
|18|19|20|21|22|23|24|
|25|26|27|28| | | |
其他月份按照每月天数和星期顺序依次填写完整。