1. 在〇里填上“>”“<”或“=”。
$6 - 5$ 〇 $7 - 4$ $5 + 2$ 〇 $3 + 3$ $2 + 4$ 〇 $3 + 4$
$2 + 5$ 〇 $4 + 3$ $7 - 3$ 〇 $6 - 3$ $7 - 5$ 〇 $6 - 1$
$6 - 5$ 〇 $7 - 4$ $5 + 2$ 〇 $3 + 3$ $2 + 4$ 〇 $3 + 4$
$2 + 5$ 〇 $4 + 3$ $7 - 3$ 〇 $6 - 3$ $7 - 5$ 〇 $6 - 1$
答案
<(或填①< );> ;< ;= ;> ;<
解析
分别计算左右两边算式的结果,再比较大小。
1. $6 - 5 = 1$,$7 - 4 = 3$,因为$1\lt 3$,所以$6 - 5\lt 7 - 4$。
2. $5 + 2 = 7$,$3 + 3 = 6$,因为$7\gt 6$,所以$5 + 2\gt 3 + 3$。
3. $2 + 4 = 6$,$3 + 4 = 7$,因为$6\lt 7$,所以$2 + 4\lt 3 + 4$。
4. $2 + 5 = 7$,$4 + 3 = 7$,所以$2 + 5 = 4 + 3$。
5. $7 - 3 = 4$,$6 - 3 = 3$,因为$4\gt 3$,所以$7 - 3\gt 6 - 3$。
6. $7 - 5 = 2$,$6 - 1 = 5$,因为$2\lt 5$,所以$7 - 5\lt 6 - 1$。
1. $6 - 5 = 1$,$7 - 4 = 3$,因为$1\lt 3$,所以$6 - 5\lt 7 - 4$。
2. $5 + 2 = 7$,$3 + 3 = 6$,因为$7\gt 6$,所以$5 + 2\gt 3 + 3$。
3. $2 + 4 = 6$,$3 + 4 = 7$,因为$6\lt 7$,所以$2 + 4\lt 3 + 4$。
4. $2 + 5 = 7$,$4 + 3 = 7$,所以$2 + 5 = 4 + 3$。
5. $7 - 3 = 4$,$6 - 3 = 3$,因为$4\gt 3$,所以$7 - 3\gt 6 - 3$。
6. $7 - 5 = 2$,$6 - 1 = 5$,因为$2\lt 5$,所以$7 - 5\lt 6 - 1$。
2. 再画几个△就是 7 个?接着画一画。

答案
3. (1)两只小猴一共摘了多少个桃子?

$□◯□=□$(个)
(2)
$□$人围坐成一个圈,$□$人拿着手绢跑,一共有多少人?
$□◯□=□$(人)
$□◯□=□$(个)
(2)
$□$人围坐成一个圈,$□$人拿着手绢跑,一共有多少人?
$□◯□=□$(人)
答案
(1)3+3=6
(2)6;1;6+1=7
(2)6;1;6+1=7
哥哥给妹妹
本书,两人的书就同样多了。请你画一画。

答案
登录