十、做一做,记一记。
大自然有许多奥秘等着我们去探索。今天,让我们来揭开豆子长成豆芽的秘密吧。豆芽,顾名思义,是由豆子发芽而成。请你猜一猜:黄豆芽和绿豆芽谁长得更快呢?我们一起来做个实验吧,用文字把实验结果记录下来。
●准备材料:黄豆、绿豆、透明杯子(两个)、纸巾、适量清水。
●实验方法:
1.把纸巾对折两次,放入杯中,用手轻轻压平。
2.把黄豆、绿豆放到纸巾与杯壁之间(一杯放黄豆,一杯放绿豆)。
3.往杯底滴入清水,保持纸巾湿润。
4.每天往杯中滴入适量的清水,观察黄豆和绿豆的生长过程,并将其生长过程记录下来。

大自然有许多奥秘等着我们去探索。今天,让我们来揭开豆子长成豆芽的秘密吧。豆芽,顾名思义,是由豆子发芽而成。请你猜一猜:黄豆芽和绿豆芽谁长得更快呢?我们一起来做个实验吧,用文字把实验结果记录下来。
●准备材料:黄豆、绿豆、透明杯子(两个)、纸巾、适量清水。
●实验方法:
1.把纸巾对折两次,放入杯中,用手轻轻压平。
2.把黄豆、绿豆放到纸巾与杯壁之间(一杯放黄豆,一杯放绿豆)。
3.往杯底滴入清水,保持纸巾湿润。
4.每天往杯中滴入适量的清水,观察黄豆和绿豆的生长过程,并将其生长过程记录下来。
答案
示例观察记录:
| 日期 | 黄豆发芽情况 | 绿豆发芽情况 |
| ---- | ---- | ---- |
| 10月1日 | 干黄豆吸饱水变得胀大,表皮有轻微褶皱 | 干绿豆吸饱水体积明显变大,种皮被撑得光滑透亮 |
| 10月2日 | 少数黄豆的顶端破开种皮,露出针尖大小的白色芽尖 | 大部分绿豆已经撑破种皮,长出2-3毫米的嫩白小芽 |
| 10月3日 | 所有黄豆都长出了3毫米左右的小芽 | 绿豆的嫩芽长到1厘米左右,芽身挺直 |
| 10月4日 | 黄豆芽长到1厘米,芽头圆粗 | 绿豆芽长到2.5厘米,不少绿豆的种皮已经脱落 |
| 10月5日 | 黄豆芽长到2厘米,底部冒出细小的根须 | 绿豆芽长到4厘米,芽身白嫩修长 |
| 10月6日 | 黄豆芽长到3.5厘米,豆瓣微微撑开 | 绿豆芽长到6厘米,顶端冒出两片嫩黄色的小嫩叶 |
| 10月7日 | 黄豆芽长到5厘米,嫩叶刚刚露出一点尖 | 绿豆芽长到8厘米,整体长势旺盛 |
结论:在同样的培养环境下,绿豆的发芽和生长速度都比黄豆更快,绿豆芽比黄豆芽长得更快。
| 日期 | 黄豆发芽情况 | 绿豆发芽情况 |
| ---- | ---- | ---- |
| 10月1日 | 干黄豆吸饱水变得胀大,表皮有轻微褶皱 | 干绿豆吸饱水体积明显变大,种皮被撑得光滑透亮 |
| 10月2日 | 少数黄豆的顶端破开种皮,露出针尖大小的白色芽尖 | 大部分绿豆已经撑破种皮,长出2-3毫米的嫩白小芽 |
| 10月3日 | 所有黄豆都长出了3毫米左右的小芽 | 绿豆的嫩芽长到1厘米左右,芽身挺直 |
| 10月4日 | 黄豆芽长到1厘米,芽头圆粗 | 绿豆芽长到2.5厘米,不少绿豆的种皮已经脱落 |
| 10月5日 | 黄豆芽长到2厘米,底部冒出细小的根须 | 绿豆芽长到4厘米,芽身白嫩修长 |
| 10月6日 | 黄豆芽长到3.5厘米,豆瓣微微撑开 | 绿豆芽长到6厘米,顶端冒出两片嫩黄色的小嫩叶 |
| 10月7日 | 黄豆芽长到5厘米,嫩叶刚刚露出一点尖 | 绿豆芽长到8厘米,整体长势旺盛 |
结论:在同样的培养环境下,绿豆的发芽和生长速度都比黄豆更快,绿豆芽比黄豆芽长得更快。
解析
这是面向四年级学生的实践观察类作业,需要按照给定的实验操作要求,连续多日观察记录黄豆、绿豆的每日生长状态,用通顺简洁的语言如实填写观察内容,最后对比两者的生长差异得出结论即可。
登录