实验拓展
用显微镜观察植物根尖或叶片的永久切片。分析根尖或叶片中主要含有的组织及其主要作用,填写下表。
| 组织类型 | 主要作用 |
| 根尖(或叶片) | |
实验探究
用显微镜观察植物根尖或叶片的永久切片。分析根尖或叶片中主要含有的组织及其主要作用,填写下表。
| 组织类型 | 主要作用 |
| 根尖(或叶片) | |
实验探究
答案
| 组织类型 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 保护组织 | 保护内部柔嫩部分 |
| 营养组织 | 储存营养物质,进行光合作用 |
| 输导组织 | 运输水、无机盐和有机物 |
| 分生组织 | 具有分裂能力,能产生新细胞 |
| --- | --- |
| 保护组织 | 保护内部柔嫩部分 |
| 营养组织 | 储存营养物质,进行光合作用 |
| 输导组织 | 运输水、无机盐和有机物 |
| 分生组织 | 具有分裂能力,能产生新细胞 |
登录