|实验探究题|对 7~8 题|对 4~6 题|对 0~3 题|

|问题情境|处理数据|数据处理完全准确|数据处理基本准确,没有 10 倍以上的误差|数据误差大,准确率较低|
||制作模型|模型为球形,大小准确|模型接近球形,大小比较准确,误差小|模型制作粗糙,形状和大小的误差较大|
||摆放模型|模型摆放位置与数据基本一致|模型摆放位置与数据的误差较小|模型摆放位置与数据的误差较大|
||观察比较模型|能比较出两者的区别,对发现的描述表达准确|能比较准确地说明两者的区别并发现不同|比较不出异同,没有什么发现|
|问题情境|处理数据|数据处理完全准确|数据处理基本准确,没有 10 倍以上的误差|数据误差大,准确率较低|
||制作模型|模型为球形,大小准确|模型接近球形,大小比较准确,误差小|模型制作粗糙,形状和大小的误差较大|
||摆放模型|模型摆放位置与数据基本一致|模型摆放位置与数据的误差较小|模型摆放位置与数据的误差较大|
||观察比较模型|能比较出两者的区别,对发现的描述表达准确|能比较准确地说明两者的区别并发现不同|比较不出异同,没有什么发现|
答案
自我检查:
( 5(对6~7题可对应5个A等其他合理答案值) )个A
( 3(对4~5题可对应3个B等其他合理答案值) )个B
( 1(对0~3题可对应1个C等其他合理答案值) )个C
( 5(对6~7题可对应5个A等其他合理答案值) )个A
( 3(对4~5题可对应3个B等其他合理答案值) )个B
( 1(对0~3题可对应1个C等其他合理答案值) )个C
登录