2026年作业本浙江教育出版社八年级历史下册人教版第137页答案
1. 预习本课内容,填写下面的八年级活动课“
新时代社会生活的巨大变化
”社会调查计划表。
|调查主题| |班级| |时间| |
|----|----|----|----|----|----|
|组长| |小组成员| | | |
|调查方式(在相应内容的括号内画“√”)| | | | | |
|人物访谈(
) 问卷调查(
) 查阅资料(
)| | | | | |
|实地调查(
) 统计数据(
) 其他方法(
)| | | | | |
|调查对象(在相应内容的括号内画“√”)| | | | | |
|亲属长辈(
) 同学朋友(
) 社区工作者(
)| | | | | |
|机构组织(
) 专业人员(
) 其他对象(
)| | | | | |
|活动过程(简要填写)| | | | | |
|时间|地点|形式|内容与分工| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|预期成果| | | | | |
|成果名称|表现形式|完成时间| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|需要老师提供的帮助:| | | | | |
| | | | | | |
|需要家长提供的帮助:| | | | | |
| | | | | | |

答案

|调查主题|新时代居民饮食结构的变化|班级|八年级X班|时间|202X年X月X日-XX日|
|----|----|----|----|----|----|
|组长|XXX|小组成员|XXX、XXX、XXX| | |
|调查方式(在相应内容的括号内画“√”)| | | | | |
|人物访谈(√) 问卷调查(√) 查阅资料(√)| | | | | |
|实地调查(√) 统计数据(√) 其他方法( )| | | | | |
|调查对象(在相应内容的括号内画“√”)| | | | | |
|亲属长辈(√) 同学朋友( ) 社区工作者(√)| | | | | |
|机构组织( ) 专业人员( ) 其他对象( )| | | | | |
|活动过程(简要填写)| | | | | |
|时间|地点|形式|内容与分工| | |
|X月X日|社区食堂|实地调查|XXX拍摄菜品并记录种类,XXX询问工作人员食材变化| | |
|X月X日|居民家中|人物访谈|XXX采访长辈,了解不同年代饮食差异,XXX整理访谈内容| | |
|X月X日|学校图书馆|查阅资料|XXX查找新时代饮食营养相关数据与政策资料| | |
|X月X日|教室|统计数据|全体成员共同整理调查数据,对比不同年代饮食结构| | |
|X月X日|教室|撰写报告|XXX主笔调查报告,其他成员补充配图| | |
|预期成果| | | | | |
|成果名称|《新时代居民饮食结构变化调查报告》|表现形式|Word文档+手抄报展示|完成时间|X月XX日| |
| | | | | | |
|需要老师提供的帮助:|指导调查报告的撰写框架,推荐相关参考书籍| | | | |
| | | | | | |
|需要家长提供的帮助:|协助联系社区居民进行访谈,提供不同年代的饮食照片| | | | |

解析

这是开放性的社会调查计划填写任务,需围绕“新时代社会生活的巨大变化”主题,结合自身实际情况选择合适的调查方式、调查对象,规划合理的活动流程与预期成果,体现新时代在衣食住行、通信、教育、医疗等领域的社会生活变化。