2. 填一填:天气信息、人类活动与应对措施。
| 天气信息 | 人类活动 | 应对措施 |
| 下雨 | 学生上学 | |
| | 农民晾晒粮食 | |
| | | |
| 高温 | 学生上学 | |
| | 建筑工人施工 | |
| | | |
| 台风 | | |
| | | |
| | | |
恶劣天气对人们生产、生活的影响(举例说明):
| 天气信息 | 人类活动 | 应对措施 |
| 下雨 | 学生上学 | |
| | 农民晾晒粮食 | |
| | | |
| 高温 | 学生上学 | |
| | 建筑工人施工 | |
| | | |
| | | |
| | | |
恶劣天气对人们生产、生活的影响(举例说明):
答案
| 天气信息 | 人类活动 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 下雨 | 学生上学 | 带雨伞、穿雨衣 |
| 下雨 | 农民晾晒粮食 | 及时收起粮食 |
| 下雨 | 人们外出 | 穿防滑鞋 |
| 高温 | 学生上学 | 戴遮阳帽、多喝水 |
| 高温 | 建筑工人施工 | 避开高温时段工作、准备防暑药品 |
| 高温 | 人们户外活动 | 减少长时间暴晒 |
| 台风 | 渔民出海 | 停止出海、回港避风 |
| 台风 | 居民出行 | 尽量减少外出 |
| 台风 | 户外广告牌维护 | 加固或拆除广告牌 |
恶劣天气对人们生产、生活的影响(举例说明):台风会吹倒树木、房屋,影响人们的居住安全和交通出行。
| --- | --- | --- |
| 下雨 | 学生上学 | 带雨伞、穿雨衣 |
| 下雨 | 农民晾晒粮食 | 及时收起粮食 |
| 下雨 | 人们外出 | 穿防滑鞋 |
| 高温 | 学生上学 | 戴遮阳帽、多喝水 |
| 高温 | 建筑工人施工 | 避开高温时段工作、准备防暑药品 |
| 高温 | 人们户外活动 | 减少长时间暴晒 |
| 台风 | 渔民出海 | 停止出海、回港避风 |
| 台风 | 居民出行 | 尽量减少外出 |
| 台风 | 户外广告牌维护 | 加固或拆除广告牌 |
恶劣天气对人们生产、生活的影响(举例说明):台风会吹倒树木、房屋,影响人们的居住安全和交通出行。
登录