2025年知识与能力训练六年级科学上册教科版第40页答案
“斜面的作用”测试记录表
记录时间: 年 月 日
|测试任务|搭建不同斜面并模拟利用斜面搬运物体,测试斜面的作用。|
|----|----|
|测试过程|
| |提出任务|模拟实验|评价|
| | |方法|搬运的物体|是否完成任务|用力情况|
| |从高处往低处搬运物体|用塑料槽搭一个斜面滑道|木块|是否需要人为施加推力|
| | | |石块| |
| | |用几段塑料槽搭一个较长的斜面|水| |
| |从低处往高处搬运物体|用木板搭一个斜面,沿斜面拖动|木块|用弹簧测力计测量力的大小|
| | | |石块| |
| | |直接提升|木块| |
| | | |石块| |
|我的发现|匀速移动,正确读数!|

答案

测试过程
|提出任务|模拟实验|评价|
|----|----|----|
| |方法|搬运的物体|是否完成任务|用力情况|
|从高处往低处搬运物体|用塑料槽搭一个斜面滑道|木块|是|否(无需推力)|
| | |石块|是|否(无需推力)|
| |用几段塑料槽搭一个较长的斜面|水|是|否(无需推力)|
|从低处往高处搬运物体|用木板搭一个斜面,沿斜面拖动|木块|是|省力(弹簧测力计读数较小)|
| | |石块|是|省力(弹簧测力计读数较小)|
| |直接提升|木块|是|费力(弹簧测力计读数较大)|
| | |石块|是|费力(弹簧测力计读数较大)|
我的发现
1. 从高处往低处搬运物体时,利用斜面无需人为施加推力。
2. 从低处往高处搬运物体时,沿斜面拖动比直接提升更省力(弹簧测力计测量显示沿斜面用力小于直接提升用力)。