“谁先迎来黎明”探究记录表
记录时间: 年 月 日
|探究目标|认识地球自转的方向,知道地球上哪里先迎来黎明。|
|--|--|
|探究过程|一、模拟实验|
| |
记录时间: 年 月 日
|探究目标|认识地球自转的方向,知道地球上哪里先迎来黎明。|
|--|--|
|探究过程|一、模拟实验|
| |
| 模拟地球自转 | 通过实验观察谁先迎来黎明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐(西) 北京(东) | □ 乌鲁木齐(西) □ 北京(东) | ||||
乌鲁木齐(西) 北京(东) | □ 乌鲁木齐(西) □ 北京(东) | ||||
| 二、思维实验 | |||||
| |||||
| 我的发现 |
登录