1. 下面是三(1)班学生的视力测试记录表。
|序号|视力|序号|视力|序号|视力|序号|视力|序号|视力|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|①|4.6|⑦|4.8|⑬|4.9|⑲|5.2|㉕|4.7|
|②|5.0|⑧|5.0|⑭|4.7|⑳|4.6|㉖|5.1|
|③|5.1|⑨|4.6|⑮|5.3|㉑|5.1|㉗|4.7|
|④|4.8|⑩|5.2|⑯|4.8|㉒|4.8|㉘|5.0|
|⑤|4.7|⑪|4.6|⑰|4.6|㉓|4.8|㉙|4.8|
|⑥|4.9|⑫|5.0|⑱|5.0|㉔|5.0|㉚|5.0|
(1) 根据上表完成下图。
4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3
(2) 视力是( )的学生最多,有( )人。
(3) 一般情况下,视力5.0及以上是正常视力,三(1)班正常视力的有( )人,占全班总人数的( )。
(4) 你对以上调查结果有什么看法?
|序号|视力|序号|视力|序号|视力|序号|视力|序号|视力|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|①|4.6|⑦|4.8|⑬|4.9|⑲|5.2|㉕|4.7|
|②|5.0|⑧|5.0|⑭|4.7|⑳|4.6|㉖|5.1|
|③|5.1|⑨|4.6|⑮|5.3|㉑|5.1|㉗|4.7|
|④|4.8|⑩|5.2|⑯|4.8|㉒|4.8|㉘|5.0|
|⑤|4.7|⑪|4.6|⑰|4.6|㉓|4.8|㉙|4.8|
|⑥|4.9|⑫|5.0|⑱|5.0|㉔|5.0|㉚|5.0|
(1) 根据上表完成下图。
4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3
(2) 视力是( )的学生最多,有( )人。
(3) 一般情况下,视力5.0及以上是正常视力,三(1)班正常视力的有( )人,占全班总人数的( )。
(4) 你对以上调查结果有什么看法?
答案
2. 淘气调查了三(2)班30名同学最喜欢的运动项目(每人限选一项),并画出了下图。
(1) 喜欢羽毛球的有( )名同学,把上图补充完整。
(2) 喜欢( )运动项目的人最多,占全班总人数的( )。
(1) 喜欢羽毛球的有( )名同学,把上图补充完整。
(2) 喜欢( )运动项目的人最多,占全班总人数的( )。
答案
登录