一、口算。
|乘数|50|21|400|33|70|24|500|3|
|乘数|6|3|8|3|7|2|8|40|
|积| | | | | | | | |

|乘数|50|21|400|33|70|24|500|3|
|乘数|6|3|8|3|7|2|8|40|
|积| | | | | | | | |
答案
300 63 3200 99 490 48 4000 120
二、计算下面各题。
$3×9 + 8$ $40×2 + 86$ $(308 - 287)×4$
$5×7 + 7$ $80×7 - 180$ $2000×2 + 2980$
$3×9 + 8$ $40×2 + 86$ $(308 - 287)×4$
$5×7 + 7$ $80×7 - 180$ $2000×2 + 2980$
答案
35 166 84 42 380 6980
解析
$3×9 + 8 = 27 + 8 = 35$
$40×2 + 86 = 80 + 86 = 166$
$(308 - 287)×4 = 21×4 = 84$
$5×7 + 7 = 35 + 7 = 42$
$80×7 - 180 = 560 - 180 = 380$
$2000×2 + 2980 = 4000 + 2980 = 6980$
$40×2 + 86 = 80 + 86 = 166$
$(308 - 287)×4 = 21×4 = 84$
$5×7 + 7 = 35 + 7 = 42$
$80×7 - 180 = 560 - 180 = 380$
$2000×2 + 2980 = 4000 + 2980 = 6980$
三、1 路公交车从始发站出发,每隔 10 分钟抵达下一个站点,请完成下表。
|西山加油站|广播台站|宝塔站|胜利街站|十字公园站|交警大队站|实验小学站|
|$8:00$|$8:10$| | | | | |

|西山加油站|广播台站|宝塔站|胜利街站|十字公园站|交警大队站|实验小学站|
|$8:00$|$8:10$| | | | | |
答案
8:20 8:30 8:40 8:50 9:00
登录