三、小光在家根据教材中的实验设计,对4片大小相同的馒头片进行了相应的处理,探究影响食物变质的因素。请你回答以下问题。

1.这个实验中,1号和2号对比,改变的条件是;2号和4号对比,改变的条件是。
2.请你预测:一周后,变质最明显的是号馒头,基本不变质的是号馒头。
3.实验结论:食物在、的环境中更容易变质。
1.这个实验中,1号和2号对比,改变的条件是;2号和4号对比,改变的条件是。
2.请你预测:一周后,变质最明显的是号馒头,基本不变质的是号馒头。
3.实验结论:食物在、的环境中更容易变质。
答案
1. 温度
水分
2. 1
4
3. 温暖
潮湿
水分
2. 1
4
3. 温暖
潮湿
四、请选取三种生活中常见的食品,调查其采用的保存方法或技术,填写下表。

答案
|食物名称|保存方法/技术|保鲜原理|
| ---- | ---- | ---- |
|盒装纯牛奶|巴氏消毒法、密封包装|杀灭食物中大部分微生物,同时隔绝外界微生物接触食物,防止食物腐败变质|
|干木耳|脱水干燥法|除去食物中的大部分水分,破坏微生物生长需要的水分条件,抑制微生物繁殖,延长保存时间|
|速冻水饺|低温冷冻法|将食物放置在0℃以下的低温环境中,低温抑制微生物的生长、繁殖,减缓食物变质的速度|
| ---- | ---- | ---- |
|盒装纯牛奶|巴氏消毒法、密封包装|杀灭食物中大部分微生物,同时隔绝外界微生物接触食物,防止食物腐败变质|
|干木耳|脱水干燥法|除去食物中的大部分水分,破坏微生物生长需要的水分条件,抑制微生物繁殖,延长保存时间|
|速冻水饺|低温冷冻法|将食物放置在0℃以下的低温环境中,低温抑制微生物的生长、繁殖,减缓食物变质的速度|
登录