2026年暑假生活湖南少年儿童出版社三年级综合第130页答案
观察并记录爸爸妈妈周一至周五的生活习惯,对具有良好的个人卫生习惯的项目打“√”,然后统计结果,最后评选出“爱卫生达人”。
Dad PK Mum


答案

爸爸记录表填写:
| | Wash face | Brush teeth | Comb hair | Take a shower |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Monday | √ | √ | √ | √ |
| Tuesday | √ | √ | √ | √ |
| Wednesday | √ | √ | √ | √ |
| Thursday | √ | √ | √ | √ |
| Friday | √ | √ | √ | |
妈妈记录表填写:
| | Wash face | Brush teeth | Comb hair | Take a shower |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Monday | √ | √ | √ | √ |
| Tuesday | √ | √ | √ | √ |
| Wednesday | √ | √ | √ | √ |
| Thursday | √ | √ | √ | √ |
| Friday | √ | √ | √ | √ |
统计计算:
爸爸总得分:4+4+4+4+3=19
妈妈总得分:4+4+4+4+4=20
19 < 20
答:妈妈当选为“爱卫生达人”。