科学小实验
制作生态瓶
1. 制作生态瓶的步骤
(1)找一个无色透明的大塑料瓶,清洗干净后剪掉上面一部分。
(2)先在瓶底放一层淘洗干净的细沙,再装入大半瓶自然水域中的水。
(3)在细沙里种上已经准备好的三株黑藻草,在水面放一些浮萍。
(4)待植物存活后,放入两条小鱼、一只虾。
(5)将生态瓶密封,确保生态瓶中是一个封闭独立的生态系统。
2. 注意事项
(1)生态瓶中水面以上要留有一定的空间,这是为了模拟生态系统中的大气层,便于瓶内气体交换。
(2)生态瓶要放在有散射光照射的环境下。光照过弱,不利于植物进行光合作用;光照过强,则会使瓶中温度升高,导致动植物死亡。


5
3. 妥善放置并观察生态瓶
生态瓶可以放在窗台等地方,每天注意观察生态瓶里发生的变化,并把你的发现记录在下面的表格中。
生态瓶观察记录表
| 日期 | 植物的情况 | 动物的情况 | 水的情况 | 其他情况 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| …… | | | | |
6
制作生态瓶
1. 制作生态瓶的步骤
(1)找一个无色透明的大塑料瓶,清洗干净后剪掉上面一部分。
(2)先在瓶底放一层淘洗干净的细沙,再装入大半瓶自然水域中的水。
(3)在细沙里种上已经准备好的三株黑藻草,在水面放一些浮萍。
(4)待植物存活后,放入两条小鱼、一只虾。
(5)将生态瓶密封,确保生态瓶中是一个封闭独立的生态系统。
2. 注意事项
(1)生态瓶中水面以上要留有一定的空间,这是为了模拟生态系统中的大气层,便于瓶内气体交换。
(2)生态瓶要放在有散射光照射的环境下。光照过弱,不利于植物进行光合作用;光照过强,则会使瓶中温度升高,导致动植物死亡。
5
3. 妥善放置并观察生态瓶
生态瓶可以放在窗台等地方,每天注意观察生态瓶里发生的变化,并把你的发现记录在下面的表格中。
生态瓶观察记录表
| 日期 | 植物的情况 | 动物的情况 | 水的情况 | 其他情况 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| 月日 | | | | |
| …… | | | | |
6
答案
| 日期 | 植物的情况 | 动物的情况 | 水的情况 | 其他情况 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10月1日 | 黑藻草植株挺立,浮萍鲜绿,状态新鲜 | 两条小鱼游动活泼,黑壳虾在水底缓慢爬动 | 水清澈透明,没有杂质 | 瓶内壁没有明显水珠 |
| 10月2日 | 黑藻草叶片表面出现细小气泡,浮萍状态良好 | 小鱼游动平稳,偶尔游到水面附近,虾在水草间穿梭 | 水依旧清澈透亮 | 瓶内壁附着少量细密小水珠 |
| 10月3日 | 黑藻草长出1片新叶,浮萍数量略有增加 | 小鱼活动正常,虾趴在细沙表面休息 | 水微微泛出淡绿色 | 光照充足时水草周围冒出大量小气泡 |
| 10月4日 | 黑藻草长势良好,浮萍覆盖约1/5的水面 | 小鱼偶尔啃食水草嫩叶,虾清理水底的食物残渣 | 水保持透亮,没有浑浊 | 密封瓶口没有出现漏气情况 |
| 10月5日 | 黑藻草叶片完全舒展,没有出现黄叶 | 小鱼成群游动,虾躲在水草根部隐蔽 | 水的透明度很高,没有异味 | 瓶内上部的空气空间没有明显缩小 |
| 10月6日 | 黑藻草的侧芽明显长长,浮萍颜色鲜绿 | 小鱼游动敏捷,虾偶尔游到水的中层活动 | 水依旧清澈 | 散射光照射下水草持续释放氧气气泡 |
| 10月7日 | 浮萍数量继续增加,黑藻草状态健康 | 小鱼进食正常,虾在水底四处爬动 | 水淡绿色,透明度依旧很高 | 所有动植物都没有出现死亡情况 |
| 10月8日 | 黑藻草叶片上附着不少氧气小气泡 | 小鱼活泼好动,虾的行动十分敏捷 | 水没有出现浑浊、发臭的情况 | 瓶壁的小水珠在光照充足时更多 |
| 10月9日 | 黑藻草没有枯萎黄叶,长势稳定 | 两条小鱼、一只虾都活动正常 | 水保持透亮,没有漂浮的杂质 | 生态瓶整体状态稳定 |
| 10月10日 | 三株黑藻草都长出了新侧枝,浮萍分布均匀 | 所有小动物都存活,活动状态良好 | 水清澈,没有出现变质情况 | 瓶内的生态循环运行正常 |
| 10月11日 | 水草长势平稳,浮萍没有过度繁殖 | 鱼虾活动状态和之前一致 | 水依旧透亮 | 生态瓶没有出现异常变化 |
| …… | | | | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10月1日 | 黑藻草植株挺立,浮萍鲜绿,状态新鲜 | 两条小鱼游动活泼,黑壳虾在水底缓慢爬动 | 水清澈透明,没有杂质 | 瓶内壁没有明显水珠 |
| 10月2日 | 黑藻草叶片表面出现细小气泡,浮萍状态良好 | 小鱼游动平稳,偶尔游到水面附近,虾在水草间穿梭 | 水依旧清澈透亮 | 瓶内壁附着少量细密小水珠 |
| 10月3日 | 黑藻草长出1片新叶,浮萍数量略有增加 | 小鱼活动正常,虾趴在细沙表面休息 | 水微微泛出淡绿色 | 光照充足时水草周围冒出大量小气泡 |
| 10月4日 | 黑藻草长势良好,浮萍覆盖约1/5的水面 | 小鱼偶尔啃食水草嫩叶,虾清理水底的食物残渣 | 水保持透亮,没有浑浊 | 密封瓶口没有出现漏气情况 |
| 10月5日 | 黑藻草叶片完全舒展,没有出现黄叶 | 小鱼成群游动,虾躲在水草根部隐蔽 | 水的透明度很高,没有异味 | 瓶内上部的空气空间没有明显缩小 |
| 10月6日 | 黑藻草的侧芽明显长长,浮萍颜色鲜绿 | 小鱼游动敏捷,虾偶尔游到水的中层活动 | 水依旧清澈 | 散射光照射下水草持续释放氧气气泡 |
| 10月7日 | 浮萍数量继续增加,黑藻草状态健康 | 小鱼进食正常,虾在水底四处爬动 | 水淡绿色,透明度依旧很高 | 所有动植物都没有出现死亡情况 |
| 10月8日 | 黑藻草叶片上附着不少氧气小气泡 | 小鱼活泼好动,虾的行动十分敏捷 | 水没有出现浑浊、发臭的情况 | 瓶壁的小水珠在光照充足时更多 |
| 10月9日 | 黑藻草没有枯萎黄叶,长势稳定 | 两条小鱼、一只虾都活动正常 | 水保持透亮,没有漂浮的杂质 | 生态瓶整体状态稳定 |
| 10月10日 | 三株黑藻草都长出了新侧枝,浮萍分布均匀 | 所有小动物都存活,活动状态良好 | 水清澈,没有出现变质情况 | 瓶内的生态循环运行正常 |
| 10月11日 | 水草长势平稳,浮萍没有过度繁殖 | 鱼虾活动状态和之前一致 | 水依旧透亮 | 生态瓶没有出现异常变化 |
| …… | | | | |
登录