活动记录
观察声音的传播现象,记录在下表中。
| 听到的声音 | 传播声音的主要物质 | 听到声音的效果 |
| --- | --- | --- |
|
手挠桌面的声音 | 坐直身体听 | 清晰 模糊 |
| | 贴在桌面听 | 清晰 模糊 |
|
音叉振动的声音 | 放在桌面听 | 清晰 模糊 |
| | 隔着水槽听 | 清晰 模糊 |
|
闹钟的声音 | 未抽空气听 | 清晰 模糊 |
| | 抽走空气听 | 清晰 模糊 |
我的发现:不同物质传播声音的效果。
观察声音的传播现象,记录在下表中。
| 听到的声音 | 传播声音的主要物质 | 听到声音的效果 |
| --- | --- | --- |
|
| | 贴在桌面听 | 清晰 模糊 |
|
| | 隔着水槽听 | 清晰 模糊 |
|
| | 抽走空气听 | 清晰 模糊 |
我的发现:不同物质传播声音的效果。
答案
| 听到的声音 | 传播声音的主要物质 | 听到声音的效果 |
| --- | --- | --- |
| 手挠桌面的声音 | 空气 | 清晰 ☑模糊 |
| | 桌面(固体) | ☑清晰 模糊 |
| 音叉振动的声音 | 桌面(固体) | ☑清晰 模糊 |
| | 水(液体) | ☑清晰 模糊 |
| 闹钟的声音 | 空气 | ☑清晰 模糊 |
| | 几乎没有空气 | 清晰 ☑模糊 |
我的发现:不同,固体传声效果最好,液体次之,气体最差。
| --- | --- | --- |
| 手挠桌面的声音 | 空气 | 清晰 ☑模糊 |
| | 桌面(固体) | ☑清晰 模糊 |
| 音叉振动的声音 | 桌面(固体) | ☑清晰 模糊 |
| | 水(液体) | ☑清晰 模糊 |
| 闹钟的声音 | 空气 | ☑清晰 模糊 |
| | 几乎没有空气 | 清晰 ☑模糊 |
我的发现:不同,固体传声效果最好,液体次之,气体最差。
登录