1.先求商,再想一想每组三道题之间的联系。
$120 ÷ 30 = □$ $400 ÷ 50 = □$ $630 ÷ 70 = □$
$24 ÷ 6 = □$ $48 ÷ 6 = □$ $36 ÷ 4 = □$
$144 ÷ 36 = □$ $448 ÷ 56 = □$ $666 ÷ 74 = □$
$120 ÷ 30 = □$ $400 ÷ 50 = □$ $630 ÷ 70 = □$
$24 ÷ 6 = □$ $48 ÷ 6 = □$ $36 ÷ 4 = □$
$144 ÷ 36 = □$ $448 ÷ 56 = □$ $666 ÷ 74 = □$
答案
1. 4;8;9;4;8;9;4;8;9(从左往右,从上到下的顺序)
解析
4;8;9;4;8;9;4;8;9
2. 计算。

答案
3. 计算。

答案
4. 算一算,比一比。
$220 ÷ 50 =$ $399 ÷ 80 =$
$220 ÷ 52 =$ $399 ÷ 83 =$
$220 ÷ 54 =$ $399 ÷ 88 =$
$220 ÷ 50 =$ $399 ÷ 80 =$
$220 ÷ 52 =$ $399 ÷ 83 =$
$220 ÷ 54 =$ $399 ÷ 88 =$
答案
4. 4……20;4……79
4……12;4……67
4……4;4……47
4……12;4……67
4……4;4……47
登录