9.为了让你的介绍更有条理,更清楚,让别人对你介绍的事物产生兴趣,并获得相
关知识,请你先列一份介绍提纲,分条记录相关信息。


关知识,请你先列一份介绍提纲,分条记录相关信息。
答案
准备用的题目:神奇的大熊猫
准备从哪些方面介绍 | 准备使用的说明方法 | 还需要进行哪些观察和搜集哪些资料
---|---|---
外形特征 | 打比方、列数字 | 观察大熊猫的毛色分布、体型大小,搜集成年熊猫体长、体重数据
生活习性 | 举例子、作比较 | 观察大熊猫的进食姿势、活动时间,搜集野生与圈养熊猫习性差异资料
食物特点 | 列数字、分类别 | 观察大熊猫吃竹子的种类,搜集每天食量、消化特点数据
生存现状 | 列数字、引用 | 搜集大熊猫现存数量、保护措施相关报道和数据
准备从哪些方面介绍 | 准备使用的说明方法 | 还需要进行哪些观察和搜集哪些资料
---|---|---
外形特征 | 打比方、列数字 | 观察大熊猫的毛色分布、体型大小,搜集成年熊猫体长、体重数据
生活习性 | 举例子、作比较 | 观察大熊猫的进食姿势、活动时间,搜集野生与圈养熊猫习性差异资料
食物特点 | 列数字、分类别 | 观察大熊猫吃竹子的种类,搜集每天食量、消化特点数据
生存现状 | 列数字、引用 | 搜集大熊猫现存数量、保护措施相关报道和数据
登录