一、口算。
$6.14 + 3.83 = $ $7.93 - 1.64 = $ $5.23 - 2.36 = $
$3.44 + 3.36 = $ $1.16 + 4.77 = $ $6.55 + 4.68 = $
$7.74 - 5.85 = $ $9.35 - 4.74 = $ $38.63 - 3.48 = $
$8.17 - 5.26 = $ $2.26 - 0.86 = $ $4.93 + 4.75 = $
$31.1 + 4.5 = $ $1.9 + 3.4 = $ $3.45 + 4.6 = $
$4.45 + 4.5 = $ $7.3 - 1.26 = $ $7.6 - 2.15 = $
$3.83 + 5.55 = $ $2.75 + 1.3 = $ $9.4 - 2.75 = $
$6.9 + 6.2 = $ $7.1 - 6.6 = $ $6.8 - 2.8 = $
$4.4 + 1.4 = $ $1.7 + 9.66 = $ $3.3 + 6.3 = $
$5.5 - 1.9 = $ $8.9 - 5.55 = $ $0.7 + 0.9 = $
$6.14 + 3.83 = $ $7.93 - 1.64 = $ $5.23 - 2.36 = $
$3.44 + 3.36 = $ $1.16 + 4.77 = $ $6.55 + 4.68 = $
$7.74 - 5.85 = $ $9.35 - 4.74 = $ $38.63 - 3.48 = $
$8.17 - 5.26 = $ $2.26 - 0.86 = $ $4.93 + 4.75 = $
$31.1 + 4.5 = $ $1.9 + 3.4 = $ $3.45 + 4.6 = $
$4.45 + 4.5 = $ $7.3 - 1.26 = $ $7.6 - 2.15 = $
$3.83 + 5.55 = $ $2.75 + 1.3 = $ $9.4 - 2.75 = $
$6.9 + 6.2 = $ $7.1 - 6.6 = $ $6.8 - 2.8 = $
$4.4 + 1.4 = $ $1.7 + 9.66 = $ $3.3 + 6.3 = $
$5.5 - 1.9 = $ $8.9 - 5.55 = $ $0.7 + 0.9 = $
答案
$6.14 + 3.83 = 9.97$;$7.93 - 1.64 = 6.29$;$5.23 - 2.36 = 2.87$;
$3.44 + 3.36 = 6.8$;$1.16 + 4.77 = 5.93$;$6.55 + 4.68 = 11.23$;
$7.74 - 5.85 = 1.89$;$9.35 - 4.74 = 4.61$;$38.63 - 3.48 = 35.15$;
$8.17 - 5.26 = 2.91$;$2.26 - 0.86 = 1.4$;$4.93 + 4.75 = 9.68$;
$31.1 + 4.5 = 35.6$;$1.9 + 3.4 = 5.3$;$3.45 + 4.6 = 8.05$;
$4.45 + 4.5 = 8.95$;$7.3 - 1.26 = 6.04$;$7.6 - 2.15 = 5.45$;
$3.83 + 5.55 = 9.38$;$2.75 + 1.3 = 4.05$;$9.4 - 2.75 = 6.65$;
$6.9 + 6.2 = 13.1$;$7.1 - 6.6 = 0.5$;$6.8 - 2.8 = 4$;
$4.4 + 1.4 = 5.8$;$1.7 + 9.66 = 11.36$;$3.3 + 6.3 = 9.6$;
$5.5 - 1.9 = 3.6$;$8.9 - 5.55 = 3.35$;$0.7 + 0.9 = 1.6$。
$3.44 + 3.36 = 6.8$;$1.16 + 4.77 = 5.93$;$6.55 + 4.68 = 11.23$;
$7.74 - 5.85 = 1.89$;$9.35 - 4.74 = 4.61$;$38.63 - 3.48 = 35.15$;
$8.17 - 5.26 = 2.91$;$2.26 - 0.86 = 1.4$;$4.93 + 4.75 = 9.68$;
$31.1 + 4.5 = 35.6$;$1.9 + 3.4 = 5.3$;$3.45 + 4.6 = 8.05$;
$4.45 + 4.5 = 8.95$;$7.3 - 1.26 = 6.04$;$7.6 - 2.15 = 5.45$;
$3.83 + 5.55 = 9.38$;$2.75 + 1.3 = 4.05$;$9.4 - 2.75 = 6.65$;
$6.9 + 6.2 = 13.1$;$7.1 - 6.6 = 0.5$;$6.8 - 2.8 = 4$;
$4.4 + 1.4 = 5.8$;$1.7 + 9.66 = 11.36$;$3.3 + 6.3 = 9.6$;
$5.5 - 1.9 = 3.6$;$8.9 - 5.55 = 3.35$;$0.7 + 0.9 = 1.6$。
二、判断。(正确的画“√”,错误的画“×”)
1. 两个长方形面积相等,周长也一定相等。 ()
2. 小林的妈妈 9 月 31 日从北京回来了。 ()
3. 小明家客厅的面积是 30 平方分米。 ()
4. 一个边长 4 分米的正方形,它的周长和面积相等。 ()
5. $739 ÷ 6$的商是 122,余数是 7。 ()
6. 60 厘米$= 0.6$米。 ()
7. 今年的 4 月 31 日是我的生日。 ()
1. 两个长方形面积相等,周长也一定相等。 ()
2. 小林的妈妈 9 月 31 日从北京回来了。 ()
3. 小明家客厅的面积是 30 平方分米。 ()
4. 一个边长 4 分米的正方形,它的周长和面积相等。 ()
5. $739 ÷ 6$的商是 122,余数是 7。 ()
6. 60 厘米$= 0.6$米。 ()
7. 今年的 4 月 31 日是我的生日。 ()
答案
1. ×;2. ×;3. ×;4. ×;5. ×;6. √;7. ×
三、选择。
1. 学校的占地面积是 4()。
A. 平方米 B. 千米 C. 公顷
2. 下面各个年份中,()年是闰年。
A. 2019 B. 2020 C. 2018
3. 一个长方形长 8 米,宽 3 米,计算它的面积的正确算式是()。
A. $3 × 8$ B. $(3 + 8) × 2$ C. $3 × 2 + 8 × 2$
4. $648 ÷ 8$的商的个位上是()。
A. 8 B. 1 C. 9
5. 一个盒子可以装 6 个灯泡,94 个灯泡需要()个盒子。
A. 14 B. 15 C. 16
1. 学校的占地面积是 4()。
A. 平方米 B. 千米 C. 公顷
2. 下面各个年份中,()年是闰年。
A. 2019 B. 2020 C. 2018
3. 一个长方形长 8 米,宽 3 米,计算它的面积的正确算式是()。
A. $3 × 8$ B. $(3 + 8) × 2$ C. $3 × 2 + 8 × 2$
4. $648 ÷ 8$的商的个位上是()。
A. 8 B. 1 C. 9
5. 一个盒子可以装 6 个灯泡,94 个灯泡需要()个盒子。
A. 14 B. 15 C. 16
答案
1. C;2. B;3. A;4. B;5. C
登录