九、大自然有许多奥秘等着我们一起去探索。 今天,让我们来揭开豆子长成豆芽的秘密吧。 豆芽,顾名思义,是由豆子发芽而成。 请你猜一猜:黄豆芽和绿豆芽谁长得更快呢? 我们一起来做个实验吧,用文字把实验的过程和结果记录下来。
●准备材料:黄豆、绿豆、透明杯子(两个)、纸巾。
●实验方法:
1.把纸巾对折两次,放入杯中,用手轻轻压平。
2.把黄豆、绿豆放到纸巾与杯壁之间(一杯放黄豆,一杯放绿豆)。
3.往杯底滴入清水,保持纸巾湿润。
4.每天往杯中滴入适量的清水,观察黄豆芽和绿豆芽的生长过程,并将其生长过程记录下来。

●准备材料:黄豆、绿豆、透明杯子(两个)、纸巾。
●实验方法:
1.把纸巾对折两次,放入杯中,用手轻轻压平。
2.把黄豆、绿豆放到纸巾与杯壁之间(一杯放黄豆,一杯放绿豆)。
3.往杯底滴入清水,保持纸巾湿润。
4.每天往杯中滴入适量的清水,观察黄豆芽和绿豆芽的生长过程,并将其生长过程记录下来。
答案
实验记录填写示例:
| 日期 | 生长情况-黄豆 | 生长情况-绿豆 |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10月1日 | 黄豆吸饱水变圆胀,表皮发亮,部分黄豆顶端冒出针尖大的小白芽尖 | 绿豆体积胀大到原来的2倍,大部分绿豆的种皮被撑破,露出白色小胚根 |
| 10月2日 | 小芽尖长到3毫米左右,整体嫩白,摸起来滑溜溜的 | 胚根长到1厘米左右,部分绿豆的种皮完全脱落 |
| 10月3日 | 芽长到1厘米,芽身比绿豆芽更粗,直直贴在杯壁上 | 芽长到2.5厘米,顶端冒出小小的嫩黄色小叶片 |
| 10月4日 | 芽长到2.2厘米,奶白色的芽身越来越饱满 | 芽长到4厘米,长度已经明显超过同时期的黄豆芽 |
| 10月5日 | 芽长到3.5厘米,包裹着的豆瓣微微张开 | 芽长到6厘米,嫩黄的小叶片完全舒展开 |
| 10月6日 | 芽长到5厘米,原本的黄豆豆瓣慢慢泛出淡绿色 | 芽长到8厘米,小叶片变成嫩绿色,芽身挺拔 |
| 10月7日 | 芽长到7厘米,完全长成肥嫩的黄豆芽 | 芽长到11厘米,豆芽整体比同期黄豆芽更长更纤细 |
结论:在温度、水分都相同的环境下,绿豆发芽长成豆芽的速度比黄豆更快,相同观察周期里绿豆芽的生长高度始终高于黄豆芽。
| 日期 | 生长情况-黄豆 | 生长情况-绿豆 |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10月1日 | 黄豆吸饱水变圆胀,表皮发亮,部分黄豆顶端冒出针尖大的小白芽尖 | 绿豆体积胀大到原来的2倍,大部分绿豆的种皮被撑破,露出白色小胚根 |
| 10月2日 | 小芽尖长到3毫米左右,整体嫩白,摸起来滑溜溜的 | 胚根长到1厘米左右,部分绿豆的种皮完全脱落 |
| 10月3日 | 芽长到1厘米,芽身比绿豆芽更粗,直直贴在杯壁上 | 芽长到2.5厘米,顶端冒出小小的嫩黄色小叶片 |
| 10月4日 | 芽长到2.2厘米,奶白色的芽身越来越饱满 | 芽长到4厘米,长度已经明显超过同时期的黄豆芽 |
| 10月5日 | 芽长到3.5厘米,包裹着的豆瓣微微张开 | 芽长到6厘米,嫩黄的小叶片完全舒展开 |
| 10月6日 | 芽长到5厘米,原本的黄豆豆瓣慢慢泛出淡绿色 | 芽长到8厘米,小叶片变成嫩绿色,芽身挺拔 |
| 10月7日 | 芽长到7厘米,完全长成肥嫩的黄豆芽 | 芽长到11厘米,豆芽整体比同期黄豆芽更长更纤细 |
结论:在温度、水分都相同的环境下,绿豆发芽长成豆芽的速度比黄豆更快,相同观察周期里绿豆芽的生长高度始终高于黄豆芽。
解析
这是面向四年级学生的自然观察实践题,我们可以按照连续7天的日常观察逻辑,结合黄豆、绿豆发芽的真实生长规律填写内容,用直白简单的语言记录每日豆子的外观变化,最后对比两者的生长速度得出实验结论即可。
登录