2026年通城学典计算能手二年级数学下册苏教版第29页答案
一、口算。
$2×23=$         $3×20=$         $22×2=$
$10×2=$         $30×3=$         $21×4=$
$22×3=$         $3×12=$         $32×2=$
$20×2=$         $40×2=$         $2×30=$
$11×2=$         $12×4=$         $11×8=$
$22×4=$         $13×2=$         $2×41=$
$33×3=$         $20×4=$         $11×4=$
$2×14=$         $3×11=$         $24×2=$
$23×3=$         $21×2=$         $3×10=$
$34×2=$         $10×7=$         $12×2=$

答案

$2×23=46$,$3×20=60$,$22×2=44$
$10×2=20$,$30×3=90$,$21×4=84$
$22×3=66$,$3×12=36$,$32×2=64$
$20×2=40$,$40×2=80$,$2×30=60$
$11×2=22$,$12×4=48$,$11×8=88$
$22×4=88$,$13×2=26$,$2×41=82$
$33×3=99$,$20×4=80$,$11×4=44$
$2×14=28$,$3×11=33$,$24×2=48$
$23×3=69$,$21×2=42$,$3×10=30$
$34×2=68$,$10×7=70$,$12×2=24$
二、在$◯$里填“>”“<”或“=”。
$40×2◯90$ $30×2◯5×11$ $9×10◯11×8$
$2×23◯36$ $3×33◯11×9$ $5×11◯2×31$
$2×43◯80$ $6×11◯10×7$ $4×12◯14×2$
$3×31◯88$ $20×4◯8×10$ $6×11◯2×33$
$10×5◯44$ $4×21◯32×2$ $4×22◯44×2$

答案

二、< > >
> = <
> < >
> = =
> > =