6. 10 名同学分成甲、乙两队进行篮球比赛,他们身高(单位:cm)如表所示.

试求甲、乙两队身高的方差.甲队身高的方差为
试求甲、乙两队身高的方差.甲队身高的方差为
2.8
,乙队身高的方差为18.8
。答案
解 设两队队员身高的平均数依次为$\overline {x}_{甲}$、$\overline {x}_{乙}$,身高的方差依次为$s^{2}_{甲}$、$s^{2}_{乙}$。
$\overline {x}_{甲}=(177 + 176 + 175 + 172 + 175)÷5 = 175(cm)$,
$\overline {x}_{乙}=(170 + 175 + 173 + 174 + 183)÷5 = 175(cm)$,
所以$s^{2}_{甲}=\frac {1}{5}[(177 - 175)^{2}+(176 - 175)^{2}+(175 - 175)^{2}+(172 - 175)^{2}+(175 - 175)^{2}]=2.8$;
$s^{2}_{乙}=\frac {1}{5}[(170 - 175)^{2}+(175 - 175)^{2}+(173 - 175)^{2}+(174 - 175)^{2}+(183 - 175)^{2}]=18.8$。
$\overline {x}_{甲}=(177 + 176 + 175 + 172 + 175)÷5 = 175(cm)$,
$\overline {x}_{乙}=(170 + 175 + 173 + 174 + 183)÷5 = 175(cm)$,
所以$s^{2}_{甲}=\frac {1}{5}[(177 - 175)^{2}+(176 - 175)^{2}+(175 - 175)^{2}+(172 - 175)^{2}+(175 - 175)^{2}]=2.8$;
$s^{2}_{乙}=\frac {1}{5}[(170 - 175)^{2}+(175 - 175)^{2}+(173 - 175)^{2}+(174 - 175)^{2}+(183 - 175)^{2}]=18.8$。
7. 若甲、乙两名棉农种植的棉花,连续五年的每公顷的产量(单位:t)统计如下图,则产量较稳定的是棉农______

乙
.(填“甲”或“乙”)答案
乙
8. 已知七名学生投篮,每人投了 10 个,其中小陈同学投中了 4 个,统计他们每人投中的个数,并进行整理和分析,得出下表. 现给出下列说法:①有学生可能投中了 9 个;②投中 6 个的学生只有 1 人;③这七个数据之和可能为 42;④m 的值可能为 5.其中正确的是______
|最小值|中位数|众数|平均数|
|2|6|7|m|

①④
.(填序号)|最小值|中位数|众数|平均数|
|2|6|7|m|
答案
①④
登录