Weather Forecast
同学们,你们关注过天气吗?你们收看过天气预报吗?请你们今天晚上准时收看中央电视台的晚间天气预报,并记录下其中一些城市的天气预报情况。
Weather Report
City
Province
Weather
Temperature
同学们,你们关注过天气吗?你们收看过天气预报吗?请你们今天晚上准时收看中央电视台的晚间天气预报,并记录下其中一些城市的天气预报情况。
Weather Report
City
Province
Weather
Temperature
答案
参考填写内容示例:
| City | Province | Weather | Temperature |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| Beijing | Beijing | Sunny | -2℃ ~ 8℃ |
| Shanghai | Shanghai | Cloudy | 5℃ ~ 12℃ |
| Guangzhou | Guangdong | Light rain | 16℃ ~ 22℃ |
| Chengdu | Sichuan | Overcast | 9℃ ~ 15℃ |
| Harbin | Heilongjiang | Snowy | -18℃ ~ -7℃ |
| Xi'an | Shaanxi | Sunny | -1℃ ~ 10℃ |
| Wuhan | Hubei | Cloudy to drizzle | 7℃ ~ 13℃ |
| Kunming | Yunnan | Sunny | 11℃ ~ 21℃ |
| Urumqi | Xinjiang | Windy | -10℃ ~ 2℃ |
| City | Province | Weather | Temperature |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| Beijing | Beijing | Sunny | -2℃ ~ 8℃ |
| Shanghai | Shanghai | Cloudy | 5℃ ~ 12℃ |
| Guangzhou | Guangdong | Light rain | 16℃ ~ 22℃ |
| Chengdu | Sichuan | Overcast | 9℃ ~ 15℃ |
| Harbin | Heilongjiang | Snowy | -18℃ ~ -7℃ |
| Xi'an | Shaanxi | Sunny | -1℃ ~ 10℃ |
| Wuhan | Hubei | Cloudy to drizzle | 7℃ ~ 13℃ |
| Kunming | Yunnan | Sunny | 11℃ ~ 21℃ |
| Urumqi | Xinjiang | Windy | -10℃ ~ 2℃ |
解析
【分析】本题是实践记录类题目,解题思路为:先明确题目要求——收看中央电视台晚间天气预报,再按照给定的四个维度(城市、省份、天气状况、温度),准确提取不同城市的对应信息,最后整理成规范的表格形式即可。
【解析】需实际收看中央电视台晚间天气预报,提取各城市的城市名、所属省份、天气情况、温度范围,按照题目给出的表格格式整理记录。
【答案】| City | Province | Weather | Temperature |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| Beijing | Beijing | Sunny | -2℃ ~ 8℃ |
| Shanghai | Shanghai | Cloudy | 5℃ ~ 12℃ |
| Guangzhou | Guangdong | Light rain | 16℃ ~ 22℃ |
| Chengdu | Sichuan | Overcast | 9℃ ~ 15℃ |
| Harbin | Heilongjiang | Snowy | -18℃ ~ -7℃ |
| Xi'an | Shaanxi | Sunny | -1℃ ~ 10℃ |
| Wuhan | Hubei | Cloudy to drizzle | 7℃ ~ 13℃ |
| Kunming | Yunnan | Sunny | 11℃ ~ 21℃ |
| Urumqi | Xinjiang | Windy | -10℃ ~ 2℃ |
【知识点】英语实践应用、信息整理
【点评】本题结合生活实际,考查学生的生活观察能力与信息记录整理能力,贴近日常,易操作完成。
【难度系数】0.8
【解析】需实际收看中央电视台晚间天气预报,提取各城市的城市名、所属省份、天气情况、温度范围,按照题目给出的表格格式整理记录。
【答案】| City | Province | Weather | Temperature |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| Beijing | Beijing | Sunny | -2℃ ~ 8℃ |
| Shanghai | Shanghai | Cloudy | 5℃ ~ 12℃ |
| Guangzhou | Guangdong | Light rain | 16℃ ~ 22℃ |
| Chengdu | Sichuan | Overcast | 9℃ ~ 15℃ |
| Harbin | Heilongjiang | Snowy | -18℃ ~ -7℃ |
| Xi'an | Shaanxi | Sunny | -1℃ ~ 10℃ |
| Wuhan | Hubei | Cloudy to drizzle | 7℃ ~ 13℃ |
| Kunming | Yunnan | Sunny | 11℃ ~ 21℃ |
| Urumqi | Xinjiang | Windy | -10℃ ~ 2℃ |
【知识点】英语实践应用、信息整理
【点评】本题结合生活实际,考查学生的生活观察能力与信息记录整理能力,贴近日常,易操作完成。
【难度系数】0.8
登录