2026年作业本浙江教育出版社六年级科学上册教科版第72页答案
1. 探究摆的摆动快慢与摆绳长度的关系,并记录。

答案

|摆绳长短|30秒摆动次数| | | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| |第1次|第2次|第3次|平均值|
|长|15|16|15|15|
|中|20|19|21|20|
|短|27|26|27|27|
我的发现:摆的摆动快慢与摆绳长度有关,摆绳越长,摆动越慢;摆绳越短,摆动越快。
答:保持摆锤重量、摆动幅度不变时,摆的摆动快慢由摆绳长度决定,摆绳越长摆动速度越慢,摆绳越短摆动速度越快。
2. 探究摆的摆动快慢与摆锤质量的关系,并记录。
| 摆锤质量 | μlticolumn{4}{c}{30秒摆动次数} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| 初始值 | | | | |
| 2倍 | | | | |
| 3倍 | | | | |
| 我的发现 | μlticolumn{4}{c}{} |

答案

| 摆锤质量 | μlticolumn{4}{c}{30秒摆动次数} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| 初始值 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2倍 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 3倍 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 我的发现 | μlticolumn{4}{c}{摆的摆动快慢与摆锤质量无关,改变摆锤质量不会影响摆的摆动快慢} |
答:摆的摆动快慢与摆锤质量没有关系。
3. 制作1分钟摆动60次的摆,并记录。(选做)

答案

|实验序号|摆绳长度(厘米)|摆动次数|
| ---- | ---- | ---- |
|1|30|55|
|2|27|58|
|3|25|60|
|/|25|60|
答:通过多次调整摆绳长度,最终得到摆绳长度约25厘米的摆,可实现1分钟摆动60次。