2025年金学典同步作业设计七年级生物上册人教版第55页答案
3. 记录观察

|生长阶段|日期|外形变化|取食情况|活动情况|排便情况|是否蜕皮|
| | |体长/毫米|颜色| | | |
|卵期(示例)|××|1|黑色|不取食|不活动|不排便|否|
|幼虫期|××+2|5|白色|取食|活动(爬行)|排便|是|
|蛹期|××+6|4|褐色|不取食|不活动|不排便|否|
|成虫期(蛾)|××+8|7|灰色|不取食|活动(飞行)|不排便|否|

答案

|生长阶段|日期|外形变化|取食情况|活动情况|排便情况|是否蜕皮|
| | |体长/毫米|颜色| | | |
|卵期(示例)|××|1|黑色|不取食|不活动|不排便|否|
|幼虫期|××+2|5|白色|取食|活动(爬行)|排便|是|
|蛹期|××+6|4|褐色|不取食|不活动|不排便|否|
|成虫期(蛾)|××+8|7|灰色|不取食|活动(飞行)|不排便|否|

解析

根据完全变态发育(卵、幼虫、蛹、成虫)各阶段特征填写:幼虫期取食、活动、蜕皮;蛹期不食不动;成虫活动(飞行)。