②社区组织了“AI绘画创作”活动,下面是6个小朋友5次绘画主题的选择情况。
| 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
| ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 大江 | 风景 | 动物 | 风景 | 科幻 | 动物 |
| 西西 | 动物 | 人物 | 动物 | 风景 | 人物 |
| 浩浩 | 科幻 | 科幻 |
| 科幻 | 科幻 |
| 朵朵 | 人物 | 风景 | 人物 | 动物 | 人物 |
| 花花 | 人物 | 人物 | 风景 | 动物 | 动物 |
| 小明 | 科幻 | 风景 | 人物 | 动物 | 动物 |
(1)请在下图中整理小朋友选择创作主题的数据。

(2)你还能想到用什么方式表示这些数据?
(3)观察整理的数据,你有什么发现?
(4)请提出一个数学问题并解答。
| 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
| ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 大江 | 风景 | 动物 | 风景 | 科幻 | 动物 |
| 西西 | 动物 | 人物 | 动物 | 风景 | 人物 |
| 浩浩 | 科幻 | 科幻 |
| 朵朵 | 人物 | 风景 | 人物 | 动物 | 人物 |
| 花花 | 人物 | 人物 | 风景 | 动物 | 动物 |
| 小明 | 科幻 | 风景 | 人物 | 动物 | 动物 |
(1)请在下图中整理小朋友选择创作主题的数据。
(2)你还能想到用什么方式表示这些数据?
(3)观察整理的数据,你有什么发现?
(4)请提出一个数学问题并解答。
答案
2.(2)还可以用画“正”字或其他图形等方式来表示这些数据(答出一种表示数据的方法即可)
(3)选择画动物主题的次数最多;选择画科幻主题的次数最少(合理即可)
(3)选择画动物主题的次数最多;选择画科幻主题的次数最少(合理即可)
登录