长周期作业:蚕的生长变化观察记录
(可用文字或画图等多种方式进行记录)
|日期|观察内容(如颜色、体长、进食、排便、活动等情况)|
|----|----|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(可用文字或画图等多种方式进行记录)
|日期|观察内容(如颜色、体长、进食、排便、活动等情况)|
|----|----|
|
4
月1
日| ||
4
月2
日| ||
4
月3
日| ||
4
月4
日| ||
4
月5
日| ||
4
月6
日| ||
4
月7
日| ||
4
月8
日| ||
4
月9
日| ||
4
月10
日| ||
4
月11
日| ||
4
月12
日| |答案
(以下为示例,日期需根据实际观察填写)
|日期|观察内容|
|----|----|
|4月1日|蚁蚕,黑色,约2毫米,吃少量桑叶,排黑色小粪粒,爬行慢|
|4月2日|体色变浅,约3毫米,食量增加,粪粒增多,活动较前灵活|
|4月3日|灰白色,约5毫米,大量吃桑叶,粪粒变大,爬行较快|
|4月4日|浅白色,约8毫米,食量大,常聚集吃叶,活动频繁|
|4月5日|白色,约12毫米,身体有环节,吃叶多,粪粒多,爬行快|
|4月6日|白色,约15毫米,皮肤发亮,食量最大,活动正常|
|4月7日|白色,约20毫米,出现眠现象,不吃不动,准备蜕皮|
|4月8日|蜕皮后,约23毫米,体色更白,重新开始吃桑叶|
|4月9日|约28毫米,食量恢复,身体粗壮,活动有力|
|4月10日|约35毫米,身体透明,开始减少进食,寻找结茧位置|
|4月11日|约40毫米,停止进食,吐少量丝,固定身体|
|4月12日|开始结茧,身体逐渐被茧包裹|
|日期|观察内容|
|----|----|
|4月1日|蚁蚕,黑色,约2毫米,吃少量桑叶,排黑色小粪粒,爬行慢|
|4月2日|体色变浅,约3毫米,食量增加,粪粒增多,活动较前灵活|
|4月3日|灰白色,约5毫米,大量吃桑叶,粪粒变大,爬行较快|
|4月4日|浅白色,约8毫米,食量大,常聚集吃叶,活动频繁|
|4月5日|白色,约12毫米,身体有环节,吃叶多,粪粒多,爬行快|
|4月6日|白色,约15毫米,皮肤发亮,食量最大,活动正常|
|4月7日|白色,约20毫米,出现眠现象,不吃不动,准备蜕皮|
|4月8日|蜕皮后,约23毫米,体色更白,重新开始吃桑叶|
|4月9日|约28毫米,食量恢复,身体粗壮,活动有力|
|4月10日|约35毫米,身体透明,开始减少进食,寻找结茧位置|
|4月11日|约40毫米,停止进食,吐少量丝,固定身体|
|4月12日|开始结茧,身体逐渐被茧包裹|
解析
根据蚕的生长周期(约25-30天),选取连续12天记录。从蚁蚕到吐丝结茧,记录颜色、体长、进食、排便、活动变化。日期按实际观察填写,内容符合各阶段特征。
登录