2026年创新成功学习快乐暑假云南科技出版社三年级综合通用版第35页答案
任务一:“年、月、日”思维导图我来构
绘制年历之前,我们需要对年、月、日的相关知识有所了解。想一想2026年是平年还是闰年,2026年中有哪些大月、小月和特殊月份,在2026年你将会有哪些重要的日子,比如你的生日、爸爸妈妈的生日……把这些知识都呈现在你的思维导图中吧!

任务二:2026马年年历我来制
1. 知识小闯关:回忆并确认2026年是平年,2月有28天。
2. 动手做年历:在下面的方框中用直尺画出12个整齐的“月份方框”,每个方框内先写月份,再依次填写星期(星期一至星期日)和对应日期;给年历添加马年主题装饰,用彩笔涂色美化。
3. 标记专属日子:在完成的年历上,圈出自己的生日,用绘制的专属图案或贴纸标注;标记重要节日,如1月1日元旦节、5月1日劳动节、10月1日国庆节等;找出爸爸、妈妈的生日,用不同的标记图案标注出来。

开学后和同学分享“我的专属年历”,说说你在制作过程中收获的数学知识吧!

答案

任务一 思维导图内容
中心主题:2026年 年、月、日大闯关
1. 年的秘密
2026 ÷ 4 = 506……2,2026年不能被4整除,是平年,全年共365天
2. 月的分类
大月(31天,分支旁画太阳):1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月,共7个
小月(30天,分支旁画星星):4月、6月、9月、11月,共4个
特殊月:2月,平年2月有28天
3. 我的重要日子
我的生日:5月20日,画小蛋糕标记
爸爸生日:3月7日,画小胡子标记
妈妈生日:10月25日,画小花标记
节日:1月1日元旦、5月1日劳动节、6月1日儿童节、9月10日教师节、10月1日国庆节
任务二 专属年历制作
1. 用直尺将空白区域均匀分为12个大小一致的长方形月份框,按每行3个、共4行排列。
2. 2026年1月1日为星期四,各月排布如下:
1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
3. 装饰标记:在年历空白处绘制小马、祥云图案涂色美化,用对应图案标记所有重要日子即可。
答:完成2026年年月日思维导图和专属年历制作,掌握平年判断、大小月区分的相关年月日知识。